Bumech SA: strona spółki
29.11.2022
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Bumech SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
- Data utworzenia
- 2022-11-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
825 502 | 316 916 | 176 088 | 69 522 | |
392 865 | 231 609 | 83 802 | 50 808 | |
380 421 | 65 319 | 81 148 | 14 329 | |
366 783 | 59 530 | 78 239 | 13 059 | |
292 349 | 59 262 | 62 361 | 13 000 | |
14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | |
20,19 | 4,09 | 4,31 | 0,9 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
296 004 | 29 353 | 63 141 | 6 439 | |
-57 221 | 17 666 | -12 206 | 3 875 | |
-14 777 | -15 277 | -3 152 | -3 351 | |
670 339 | 714 720 | 137 652 | 155 394 | |
554 845 | 222 600 | 113 936 | 48 398 | |
715 042 | 437 123 | 146 832 | 95 039 | |
178 619 | 222 140 | 36 679 | 48 298 |
- Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
331 523 | 278 057 | 68 077 | 60 455 |
- Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
49,38 | 30,18 | 10,14 | 6,56 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
32 931 | 29 735 | 7 025 | 6 523 | |
31 267 | 26 690 | 6 670 | 5 855 | |
-17 052 | -880 | -3 637 | -193 | |
162 969 | 5 738 | 34 763 | 1 259 | |
128 882 | 5 700 | 27 492 | 1 250 | |
14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | |
8,9 | 0,39 | 1,9 | 0,09 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-53 056 | 957 | -11 317 | 210 | |
74 477 | 1 166 | 15 887 | 256 | |
19 607 | -846 | 4 182 | -186 | |
237 009 | 164 798 | 48 669 | 35 830 | |
100 647 | 57 910 | 20 668 | 12 591 | |
193 252 | 78 852 | 39 684 | 17 144 | |
68 138 | 95 737 | 13 992 | 22 767 |
– Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
76 266 | 48 119 | 15 661 | 8 510 |
– Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
13,34 | 5,44 | 2,74 | 1,18 |