Benefit Systems SA: strona spółki
26.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Benefit Systems SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
32 025 | 32 024 | 32 025 | 32 024 | |
951 993 | 801 108 | 227 488 | 185 394 | |
100 514 | 123 034 | 24 019 | 28 473 | |
83 138 | 117 720 | 19 867 | 27 243 | |
56 618 | 93 076 | 13 529 | 21 540 | |
56 699 | 92 118 | 13 549 | 21 318 | |
175 490 | 250 133 | 41 935 | 57 886 | |
-144 575 | -55 327 | -34 548 | -12 804 | |
913 822 | -67 441 | 218 367 | -15 607 | |
944 737 | 127 365 | 225 754 | 29 475 | |
2 986 588 | 2 952 037 | 2 986 588 | 2 952 037 | |
2 996 703 | 2 960 070 | 2 996 703 | 2 960 070 | |
18,98 | 31,2 | 4,54 | 7,22 | |
18,92 | 31,12 | 4,52 | 7,2 | |
4 475 099 | 3 419 940 | 1 069 600 | 800 360 | |
2 257 628 | 1 244 741 | 539 599 | 291 304 | |
960 328 | 1 015 238 | 229 529 | 237 594 | |
1 251 672 | 1 154 725 | 299 164 | 270 238 | |
2 996 | 2 958 | 716 | 692 | |
2 995 742 | 2 958 292 | 2 995 742 | 2 958 292 | |
417,82 | 390,34 | 99,86 | 91,35 | |
32 025 | 32 024 | 32 025 | 32 024 | |
651 556 | 540 230 | 155 696 | 125 021 | |
96 473 | 87 110 | 23 053 | 20 159 | |
91 545 | 92 255 | 21 876 | 21 350 | |
70 098 | 73 931 | 16 751 | 17 109 | |
163 285 | 201 832 | 39 019 | 46 708 | |
-168 823 | -46 804 | -40 342 | -10 832 | |
958 983 | -43 105 | 229 159 | -9 975 |
Środki pieniężne z połączenia jednostek gospodarczych
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
953 445 | 113 416 | 227 835 | 26 247 | |
2 986 588 | 2 952 037 | 2 986 588 | 2 952 037 | |
2 996 703 | 2 960 070 | 2 996 703 | 2 960 070 | |
23,47 | 25,04 | 5,61 | 5,79 | |
23,39 | 24,98 | 5,59 | 5,78 | |
3 821 169 | 2 752 677 | 913 303 | 644 202 | |
1 923 643 | 902 956 | 459 773 | 211 317 | |
726 609 | 783 512 | 173 668 | 183 363 | |
1 170 917 | 1 066 209 | 279 863 | 249 522 | |
2 996 | 2 958 | 716 | 692 | |
2 995 742 | 2 958 292 | 2 995 742 | 2 958 292 | |
390,86 | 360,41 | 93,42 | 84,35 |