mBank SA: strona spółki
1.01.1970
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
- Spółka
- mBank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny QSr
- Tytuł
- dla banków
- Data utworzenia
- 1970-01-01
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 918 609 | 3 139 989 | 1 262 502 | 688 821 | |
2 306 190 | 1 991 195 | 491 935 | 436 809 | |
70 087 | 133 782 | 14 950 | 29 348 | |
-608 596 | 1 288 809 | -129 820 | 282 727 | |
-1 112 444 | 844 229 | -237 296 | 185 199 | |
-1 537 207 | 452 363 | -327 903 | 99 235 | |
145 | -48 | 31 | -11 | |
12 372 518 | 21 058 578 | 2 639 189 | 4 619 629 | |
-347 951 | -410 142 | -74 222 | -89 973 | |
-3 973 600 | -60 110 | -847 611 | -13 186 | |
8 050 967 | 20 588 326 | 1 717 356 | 4 516 469 | |
-36,26 | 10,68 | -7,73 | 2,34 | |
-36,2 | 10,66 | -7,72 | 2,34 | |
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
207 580 972 | 199 538 885 | 42 626 180 | 43 383 677 | |
1 685 276 | 3 359 558 | 346 067 | 730 434 | |
173 304 623 | 159 935 129 | 35 587 626 | 34 773 042 | |
11 476 938 | 13 716 050 | 2 356 758 | 2 982 139 | |
1 996 | 1 866 | 410 | 406 | |
169 691 | 169 540 | 34 846 | 36 861 | |
42 422 727 | 42 384 884 | 42 422 727 | 42 384 884 | |
270,54 | 323,61 | 55,55 | 70,36 | |
14,7 | 16,6 | 14,7 | 16,6 | |
12,1 | 14,2 | 12,1 | 14,2 |
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 702 164 | 2 722 173 | 1 216 332 | 597 164 | |
2 155 279 | 1 856 664 | 459 744 | 407 297 | |
44 463 | 116 969 | 9 484 | 25 660 | |
-337 447 | 1 049 565 | -71 981 | 230 244 | |
-1 046 855 | 777 422 | -223 305 | 170 543 | |
-1 521 360 | 429 911 | -324 522 | 94 310 | |
10 838 930 | 20 112 491 | 2 312 058 | 4 412 085 | |
-291 070 | -342 044 | -62 088 | -75 034 | |
-2 462 569 | 818 316 | -525 292 | 179 514 | |
8 085 291 | 20 588 763 | 1 724 678 | 4 516 565 | |
-35,88 | 10,15 | -7,65 | 2,23 | |
-35,82 | 10,13 | -7,64 | 2,22 | |
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
201 253 180 | 191 873 819 | 41 326 785 | 41 717 141 | |
1 706 580 | 3 420 001 | 350 441 | 743 575 | |
173 078 509 | 159 905 991 | 35 541 195 | 34 766 707 | |
11 111 069 | 13 381 823 | 2 281 627 | 2 909 471 | |
169 691 | 169 540 | 34 846 | 36 861 | |
42 422 727 | 42 384 884 | 42 422 727 | 42 384 884 | |
261,91 | 315,72 | 53,78 | 68,64 | |
17,4 | 19 | 17,4 | 19 | |
14,5 | 16,2 | 14,5 | 16,2 |