Betacom SA: strona spółki
20.06.2016
Raport kwartalny
- Spółka
- Betacom SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- roczny - za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
- Data utworzenia
- 2016-06-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 2015 (w tys. zł) | 2014 (w tys. zł) | 2015 (w tys. EUR) | 2014 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
105 131 | 93 811 | 24 816 | 22 448 | |
2 184 | 1 925 | 516 | 461 | |
2 324 | 2 153 | 549 | 515 | |
1 823 | 1 703 | 430 | 408 | |
2 632 | -4 285 | 621 | -1 025 | |
-2 423 | -914 | -572 | -219 | |
-1 563 | 3 840 | -369 | 919 | |
-1 354 | -1 359 | -320 | 325 | |
54 974 | 56 221 | 12 879 | 13 749 | |
35 178 | 36 733 | 8 241 | 8 983 | |
1 849 | 3 568 | 433 | 873 | |
20 851 | 20 480 | 4 885 | 5 009 | |
19 796 | 19 488 | 4 638 | 4 766 | |
2 020 | 2 020 | 473 | 494 | |
2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |
0,9 | 0,84 | 0,21 | 0,2 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
| 2015 (w tys. zł) | 2014 (w tys. zł) | 2015 (w tys. EUR) | 2014 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
9,8 | 9,65 | 2,3 | 2,36 |