CCC SA: strona spółki
12.06.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- CCC SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-02-01 do 2025-04-30
- Data utworzenia
- 2025-06-12
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-02-01 do 2025-04-30 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-02-01 do 2025-04-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 345 704 | 2 261 348 | 557 651 | 524 225 | |
215 514 | 150 634 | 51 235 | 34 920 | |
78 088 | 46 858 | 18 564 | 10 863 | |
93 182 | 50 521 | 22 152 | 11 712 | |
93 182 | 50 521 | 22 152 | 11 712 |
Strata netto z działalności zaniechanej
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-02-01 do 2025-04-30 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-02-01 do 2025-04-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 336 | 228 399 | 1 506 | 52 947 | |
-215 591 | -61 774 | -51 253 | -14 320 | |
198 456 | -37 584 | 47 180 | -8 713 | |
-10 799 | 129 041 | -2 567 | 29 914 | |
1,3 | 0,73 | 0,31 | 0,17 | |
1,3 | 0,73 | 0,31 | 0,17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 631 047 | 9 051 904 | 2 251 402 | 2 148 565 | |
7 307 838 | 7 116 007 | 1 708 317 | 1 689 059 | |
2 493 009 | 3 057 922 | 582 778 | 725 830 | |
4 814 829 | 4 058 085 | 1 125 539 | 963 229 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-02-01 do 2025-04-30 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-02-01 do 2025-04-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 323 209 | 1 935 897 | 543 085 | 459 506 | |
7 703 | 6 887 | 1 801 | 1 635 | |
71 408 983 | 68 868 000 | 71 408 983 | 68 868 000 | |
32,53 | 28,11 | 7,61 | 6,67 | |
32,53 | 28,11 | 7,61 | 6,67 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Skrócone sprawozdanie finansowe
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-02-01 do 2025-04-30 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-02-01 do 2025-04-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
706 558 | 658 017 | 167 972 | 152 541 | |
26 073 | 16 379 | 6 198 | 3 797 | |
12 510 | 9 996 | 2 974 | 2 317 | |
14 181 | 7 895 | 3 371 | 1 830 | |
-27 433 | 93 987 | -6 522 | 21 788 | |
-1 367 891 | 27 934 | -325 193 | 6 476 | |
1 487 691 | -53 986 | 353 673 | -12 515 | |
92 367 | 67 935 | 21 959 | 15 749 | |
0,2 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | |
0,2 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | |
5 010 200 | 3 378 596 | 1 171 210 | 801 945 | |
1 399 508 | 1 375 375 | 327 156 | 326 460 | |
771 878 | 752 896 | 180 438 | 178 708 | |
627 630 | 622 479 | 146 718 | 147 752 | |
3 610 692 | 2 003 221 | 844 053 | 475 486 | |
7 703 | 6 887 | 1 801 | 1 635 | |
71 408 983 | 68 868 000 | 71 408 983 | 68 868 000 | |
50,56 | 29,09 | 11,82 | 6,9 | |
50,56 | 29,09 | 11,82 | 6,9 | |
0 | 0 | 0 | 0 |