Caspar AM SA: strona spółki
15.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Caspar AM SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 985 | 8 426 | 2 625 | 1 950 | |
955 | 600 | 228 | 139 | |
896 | 588 | 214 | 136 | |
742 | 388 | 177 | 90 | |
773 | 389 | 185 | 90 | |
0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
952 | 818 | 228 | 189 | |
-352 | -263 | -84 | -61 | |
-528 | -907 | -126 | -210 | |
72 | -352 | 17 | -82 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej*
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
44 833 | 44 896 | 10 716 | 10 507 | |
5 113 | 5 195 | 1 222 | 1 216 | |
6 476 | 7 094 | 1 548 | 1 660 | |
33 244 | 32 607 | 7 946 | 7 631 | |
27 681 | 27 013 | 6 616 | 6 322 |
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5 049 | 4 782 | 1 206 | 1 107 | |
916 | 1 000 | 219 | 232 | |
912 | 1 009 | 218 | 234 | |
755 | 787 | 181 | 182 | |
0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | |
0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
870 | 852 | 207 | 197 | |
-242 | -567 | -58 | -131 | |
-323 | -800 | -77 | -185 | |
305 | -515 | 73 | -119 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej*
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
27 023 | 27 084 | 6 459 | 6 338 | |
4 228 | 4 438 | 1 011 | 1 039 | |
2 945 | 3 442 | 704 | 805 | |
19 850 | 19 204 | 4 744 | 4 494 |