Gobarto SA: strona spółki
21.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Gobarto SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
908 874 | 885 350 | 217 185 | 204 890 | |
3 470 | 30 122 | 829 | 6 971 | |
-2 666 | 23 913 | -637 | 5 534 | |
-3 802 | 22 434 | -909 | 5 192 | |
-489 | 7 139 | -117 | 1 652 | |
-21 849 | -9 146 | -5 221 | -2 117 | |
3 828 | 11 448 | 915 | 2 649 | |
-18 510 | 9 441 | -4 423 | 2 185 | |
312 025 | 312 024 | 312 025 | 312 024 | |
1 443 652 | 1 367 191 | 345 049 | 319 960 | |
865 557 | 784 773 | 206 878 | 183 659 | |
288 954 | 276 606 | 69 063 | 64 733 | |
576 603 | 508 167 | 137 815 | 118 925 | |
578 095 | 582 418 | 138 171 | 136 302 | |
278 002 | 278 002 | 66 446 | 65 060 | |
7 438 | 7 751 | 1 778 | 1 814 | |
27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | |
-0,14 | 0,81 | -0,03 | 0,19 | |
20,79 | 20,95 | 4,97 | 4,9 | |
312 024 | 312 025 | 312 024 | ||
808 343 | 772 559 | 193 162 | 178 788 | |
10 175 | 10 708 | 2 431 | 2 478 | |
11 386 | 6 456 | 2 721 | 1 494 | |
11 386 | 7 015 | 2 721 | 1 623 | |
2 252 | -23 648 | 538 | -5 473 | |
6 515 | 6 965 | 1 557 | 1 612 | |
-17 826 | -2 132 | -4 260 | -493 | |
-9 059 | -18 815 | -2 165 | -4 354 | |
312 025 | 312 024 | 312 025 | 312 024 | |
826 428 | 764 875 | 197 526 | 179 002 | |
470 022 | 419 709 | 112 341 | 98 223 | |
66 922 | 69 902 | 15 995 | 16 359 | |
382 392 | 329 562 | 91 396 | 77 127 | |
356 406 | 345 166 | 85 185 | 80 778 | |
278 002 | 278 002 | 66 446 | 65 060 |
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | |
0,41 | 0,25 | 0,1 | 0,06 | |
12,82 | 12,42 | 3,06 | 2,91 |