Efekt SA: strona spółki
16.04.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Efekt SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-04-16
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
48 432 | 59 215 | 11 252 | 13 076 | |
29 872 | 38 544 | 6 940 | 8 512 | |
14 091 | 55 457 | 3 274 | 12 246 | |
8 647 | 48 524 | 2 009 | 10 715 | |
6 207 | 39 922 | 1 442 | 8 816 | |
4 995 450 | 4 995 450 | 4 995 450 | 4 995 450 | |
1,24 | 7,99 | 0,29 | 1,76 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
180 815 | 177 655 | 42 316 | 40 030 | |
22 540 | 29 673 | 5 275 | 6 686 | |
121 650 | 115 941 | 28 470 | 26 125 | |
4 995 | 4 995 | 1 169 | 1 126 | |
49 486 | 62 109 | 11 581 | 13 995 | |
32 219 | 29 278 | 7 540 | 6 597 | |
24,35 | 23,21 | 5,7 | 5,23 |
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
19 530 | 13 177 | 4 537 | 2 910 | |
-4 394 | -10 764 | -1 021 | -2 377 | |
-19 960 | -1 433 | -4 637 | -317 |