Wikana SA: strona spółki
23.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Wikana SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 483 | 69 254 | 1 788 | 16 027 | |
1 384 | 17 703 | 331 | 4 097 | |
1 174 | 17 270 | 281 | 3 997 | |
824 | 15 446 | 197 | 3 574 |
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
824 | 14 474 | 197 | 3 350 |
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-7 209 | 12 435 | -1 723 | 2 878 | |
-57 | -5 092 | -14 | -1 178 | |
6 185 | -981 | 1 478 | -227 | |
-1 081 | 6 362 | -258 | 1 472 | |
242 192 | 228 836 | 57 887 | 53 554 | |
91 928 | 79 396 | 21 972 | 18 581 | |
30 025 | 30 202 | 7 176 | 7 068 | |
61 834 | 49 194 | 14 779 | 11 513 | |
69 | 0 | 16 | 0 | |
150 264 | 149 440 | 35 915 | 34 973 |
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
39 510 | 39 510 | 9 443 | 9 246 | |
19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | |
0,04 | 0,78 | 0,01 | 0,18 | |
7,61 | 7,56 | 1,82 | 1,77 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
524 | 2 107 | 125 | 488 | |
1 367 | 3 710 | 327 | 859 | |
982 | 3 090 | 235 | 715 | |
761 | 3 331 | 182 | 771 | |
-270 | 1 044 | -65 | 242 | |
-3 663 | -2 578 | -875 | -597 | |
4 017 | 7 070 | 960 | 1 636 | |
84 | 5 536 | 20 | 1 281 | |
147 301 | 141 647 | 35 207 | 33 149 | |
49 025 | 44 132 | 11 718 | 10 328 | |
19 692 | 21 953 | 4 707 | 5 138 | |
29 333 | 22 179 | 7 011 | 5 190 | |
98 276 | 97 515 | 23 489 | 22 821 | |
39 510 | 39 510 | 9 443 | 9 246 | |
19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | |
0,04 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | |
4,97 | 4,94 | 1,19 | 1,16 |