GPW SA: strona spółki
23.03.2026
Raport roczny
- Spółka
- GPW SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-03-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
329 725 | 273 191 | 77 817 | 63 471 | |
-221 462 | -196 244 | -52 266 | -45 594 | |
-1 365 | -619 | -322 | -144 | |
3 775 | 16 202 | 891 | 3 764 | |
-11 861 | -67 935 | -2 799 | -15 783 | |
98 812 | 24 595 | 23 320 | 5 714 | |
176 876 | 79 515 | 41 744 | 18 474 | |
-10 872 | -7 111 | -2 566 | -1 652 | |
264 816 | 96 999 | 62 498 | 22 536 | |
-20 994 | -7 251 | -4 955 | -1 685 | |
243 822 | 89 748 | 57 543 | 20 851 | |
5,81 | 2,14 | 1,37 | 0,5 | |
116 617 | 42 400 | 27 522 | 9 851 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
609 474 | 566 908 | 144 196 | 132 672 | |
92 078 | 89 090 | 21 785 | 20 850 | |
10 931 | 15 373 | 2 586 | 3 598 | |
154 822 | 118 142 | 36 630 | 27 648 | |
351 643 | 344 303 | 83 196 | 80 576 | |
226 625 | 137 863 | 53 617 | 32 264 | |
52 254 | 39 112 | 12 363 | 9 153 | |
64 051 | 66 094 | 15 154 | 15 468 | |
106 266 | 29 161 | 25 142 | 6 824 | |
4 054 | 3 496 | 959 | 818 | |
836 099 | 704 771 | 197 814 | 164 936 | |
676 973 | 564 217 | 160 166 | 132 042 | |
69 809 | 78 197 | 16 516 | 18 300 | |
14 129 | 19 632 | 3 343 | 4 594 | |
55 680 | 58 565 | 13 173 | 13 706 | |
89 317 | 62 357 | 21 132 | 14 593 | |
6 742 | 6 094 | 1 595 | 1 426 | |
82 575 | 56 263 | 19 537 | 13 167 | |
836 099 | 704 771 | 197 814 | 164 936 |
Wskaźniki
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
35,4 | 15,5 | |||
30 | 9 | |||
39,3 | 15,4 | |||
3,1 | 4,6 | |||
67,2 | 72,2 |