Grodno SA: strona spółki
24.07.2025
Raport roczny
- Spółka
- Grodno SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2025-07-24
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 2024 (w tys. PLN) | 2 023 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 160 547 | 1 186 971 | 271 785 | 267 728 | |
-17 012 | 16 854 | -3 984 | 3 802 | |
-25 473 | 10 163 | -5 965 | 2 292 | |
-21 827 | 6 468 | -5 112 | 1 459 | |
-6 752 | 26 749 | -1 581 | 6 033 | |
10 261 | 9 896 | 2 403 | 2 232 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2024 (w tys. PLN) | 2 023 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
148 984 | 146 931 | 35 609 | 34 163 | |
319 412 | 351 059 | 76 343 | 81 625 | |
468 397 | 497 989 | 111 952 | 115 787 | |
2 067 | 3 279 | 494 | 762 | |
341 274 | 349 106 | 81 568 | 81 170 | |
22 139 | 29 913 | 5 291 | 6 955 | |
319 135 | 319 193 | 76 277 | 74 215 | |
127 123 | 148 883 | 30 384 | 34 617 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2024 (w tys. PLN) | 2 023 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
30 392 | 42 127 | 7 117 | 9 502 | |
-7 258 | -10 661 | -1 700 | -2 405 | |
-24 346 | -33 638 | -5 702 | -7 587 | |
-1 212 | -2 172 | -284 | -490 | |
3 279 | 5 451 | 768 | 1 230 | |
2 067 | 3 279 | 484 | 740 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2024 (w tys. PLN) | 2 023 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
148 883 | 142 415 | 34 617 | 30 460 | |
127 123 | 148 883 | 30 384 | 34 617 |