Ipopema Securities SA: strona spółki
16.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Ipopema Securities SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-16
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
58 268 | 66 245 | 13 924 | 15 331 | |
59 159 | 65 719 | 14 137 | 15 209 | |
-891 | 526 | -213 | 122 | |
240 | 1 582 | 57 | 366 | |
-177 | 2 289 | -42 | 530 | |
-333 | 1 463 | -80 | 339 | |
-333 | 1 463 | -80 | 339 |
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-0,01 | 0,05 | 0 | 0,01 | |
-0,01 | 0,05 | 0 | 0,01 | |
-14 000 | 291 206 | -3 345 | 67 392 | |
5 448 | 278 262 | 1 302 | 64 396 |
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
444 968 | 362 106 | 106 352 | 84 743 | |
317 794 | 234 680 | 75 956 | 54 922 | |
127 174 | 127 426 | 30 396 | 29 821 | |
4,25 | 4,26 | 1,02 | 1 |
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
16 245 | 15 266 | 3 882 | 3 533 | |
16 348 | 15 108 | 3 907 | 3 496 | |
-103 | 158 | -25 | 37 | |
357 | 241 | 85 | 56 | |
267 | 1 043 | 64 | 241 | |
182 | 795 | 43 | 184 | |
0,01 | 0,03 | 0 | 0,01 | |
-14 699 | 285 565 | -3 512 | 66 086 | |
571 | 285 691 | 136 | 66 115 |
DANE BILANSOWE *
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
343 671 | 252 520 | 82 141 | 59 097 | |
276 013 | 180 139 | 65 970 | 42 158 | |
63 609 | 63 427 | 15 203 | 14 844 | |
2,12 | 2,12 | 0,51 | 0,5 |