JWW Invest SA: strona spółki
28.04.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- JWW Invest SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 895 | 5 142 | 3 018 | 1 183 | |
349 | 338 | 82 | 78 | |
905 | 2 153 | 212 | 495 | |
2 748 | 3 075 | 643 | 707 | |
16 966 | 10 777 | 3 971 | 2 479 | |
6 510 | 2 771 | 1 524 | 637 | |
39 424 | 53 197 | 9 226 | 12 235 | |
1 959 | 2 722 | 458 | 626 | |
647 | 574 | 151 | 132 | |
4 249 | 1 000 | 994 | 230 | |
11 207 | 16 946 | 2 623 | 3 897 | |
63 996 | 77 210 | 14 977 | 17 758 | |
1 100 | 1 100 | 257 | 253 | |
33 736 | 28 907 | 7 895 | 6 648 | |
5 049 | 6 919 | 1 182 | 1 591 | |
39 963 | 36 913 | 9 352 | 8 490 | |
1 939 | 2 341 | 454 | 538 | |
2 098 | 2 503 | 2 503 | 576 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 143 | 33 | 33 | |
1 442 | 1 257 | 337 | 289 | |
1 049 | 1 080 | 245 | 248 | |
6 081 | 6 191 | 1 423 | 1 424 | |
165 | 1 053 | 39 | 242 | |
12 403 | 16 104 | 2 903 | 3 704 | |
2 300 | 2 878 | 538 | 662 | |
15 318 | 19 865 | 3 585 | 4 569 | |
38 901 | 48 571 | 9 104 | 11 171 | |
40 999 | 51 074 | 9 595 | 11 747 | |
80 962 | 87 987 | 18 947 | 20 236 |
Wyszczególnienie
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
136 494 | 133 650 | 31 718 | 29 514 | |
-130 334 | -123 273 | -30 287 | -27 222 | |
-2 097 | -1 855 | -487 | -410 | |
-318 | -2 485 | -74 | -549 | |
5 842 | 7 892 | 1 358 | 1 743 | |
146 | 90 | 34 | 20 | |
-393 | -320 | -91 | -71 | |
5 595 | 7 662 | 1 300 | 1 692 | |
5 174 | 6 593 | 1 202 | 1 456 | |
4 155 | 14 054 | 966 | 3 104 | |
-4 567 | -895 | -1 061 | -198 | |
-5 327 | -3 701 | -1 238 | -817 | |
-5 739 | 9 458 | -1 334 | 2 089 |