Fabrity SA: strona spółki
29.04.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Fabrity SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-04-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
74 718 | 68 716 | 17 359 | 15 174 | |
6 618 | 6 398 | 1 538 | 1 413 | |
8 636 | 8 646 | 2 006 | 1 909 | |
4 918 | 15 634 | 1 143 | 3 452 | |
8 313 | 12 617 | 1 931 | 2 786 | |
0 | 1 432 | 0 | 316 | |
8 313 | 14 049 | 1 931 | 3 102 | |
10 752 | 5 150 | 2 498 | 1 137 | |
-1 942 | 13 769 | -451 | 3 041 | |
-18 843 | -11 614 | -4 378 | -2 565 | |
-10 033 | 7 305 | -2 331 | 1 613 | |
2 266 022 | 2 458 522 | 2 266 022 | 2 458 522 | |
3,67 | 5,71 | 0,85 | 1,26 |
POZYCJE BILANSOWE
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
49 067 | 55 502 | 11 483 | 12 765 | |
15 747 | 13 605 | 3 685 | 3 129 | |
4 176 | 2 926 | 977 | 673 | |
11 571 | 10 679 | 2 708 | 2 456 | |
33 320 | 41 897 | 7 798 | 9 636 | |
2 266 | 2 459 | 530 | 566 |