Grupa Kęty SA: strona spółki
7.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny
- Spółka
- Grupa Kęty SA
- Okres
- Skonsolidowany raport półroczny
- Tytuł
- za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
- Data utworzenia
- 2018-08-07
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2018 (w tys. ) | półrocze /2017 (w tys. ) | półrocze / 2018 (w tys. EUR) | półrocze /2017 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 423 601 | 1 265 827 | 335 795 | 298 024 | |
169 019 | 151 229 | 39 868 | 35 605 | |
158 820 | 148 967 | 37 462 | 35 073 | |
124 992 | 119 518 | 29 483 | 28 139 | |
124 976 | 119 501 | 29 479 | 28 135 | |
126 956 | 114 042 | 29 946 | 26 850 | |
126 940 | 114 025 | 29 942 | 26 846 | |
120 145 | 96 812 | 28 339 | 22 793 | |
-98 254 | -71 986 | -23 176 | -16 948 | |
28 310 | -34 933 | 6 678 | -8 225 | |
50 201 | -10 107 | 11 841 | -2 380 | |
13,11 | 12,6 | 3,09 | 2,97 | |
13,08 | 12,57 | 3,09 | 2,96 |
POZYCJE BILANSU
| półrocze / 2018 (w tys. ) | półrocze /2017 (w tys. ) | półrocze / 2018 (w tys. EUR) | półrocze /2017 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 715 473 | 2 499 376 | 622 586 | 599 241 | |
1 449 725 | 1 135 998 | 332 384 | 272 363 | |
336 147 | 270 103 | 77 070 | 64 759 | |
1 113 578 | 865 895 | 255 314 | 207 604 | |
1 265 748 | 1 363 378 | 290 203 | 326 879 | |
67 704 | 67 704 | 15 523 | 16 232 | |
9 545 447 | 9 521 700 | 9 545 447 | 9 521 700 | |
132,6 | 143,19 | 30,4 | 34,33 | |
132,36 | 142,63 | 30,35 | 34,2 | |
0 | 23,94 | 0 | 5,74 |
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2018 (w tys. ) | półrocze /2017 (w tys. ) | półrocze / 2018 (w tys. EUR) | półrocze /2017 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
559 686 | 512 420 | 132 017 | 120 643 | |
186 598 | 232 349 | 44 014 | 54 704 | |
181 591 | 233 069 | 42 833 | 54 873 | |
175 617 | 228 703 | 41 424 | 53 845 | |
174 962 | 227 108 | 41 269 | 53 470 | |
-6 048 | 8 669 | -1 427 | 2 041 | |
-58 423 | -22 978 | -13 781 | -5 410 | |
77 699 | 18 675 | 18 327 | 4 397 | |
13 228 | 4 366 | 3 120 | 1 028 | |
18,43 | 24,11 | 4,35 | 5,68 | |
18,38 | 24,05 | 4,34 | 5,66 |
POZYCJE BILANSU
| półrocze / 2018 (w tys. ) | półrocze /2017 (w tys. ) | półrocze / 2018 (w tys. EUR) | półrocze /2017 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 359 645 | 1 081 130 | 311 731 | 259 208 | |
680 781 | 352 641 | 156 085 | 84 548 | |
153 578 | 59 957 | 35 211 | 14 375 | |
527 203 | 292 684 | 120 874 | 70 173 | |
678 864 | 728 489 | 155 646 | 174 660 | |
67 704 | 67 704 | 15 523 | 16 232 | |
9 545 447 | 9 521 700 | 9 545 447 | 9 521 700 | |
71,12 | 76,51 | 16,31 | 18,34 | |
70,99 | 76,21 | 16,28 | 18,27 | |
0 | 23,94 | 0 | 5,74 |