Grupa Kęty SA: strona spółki
20.04.2022
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
- Spółka
- Grupa Kęty SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny QSr
- Tytuł
- (rodzaj emitenta)
- Data utworzenia
- 2022-04-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 500 099 | 990 148 | 322 796 | 216 563 | |
229 248 | 162 445 | 49 330 | 35 530 | |
224 170 | 160 596 | 48 238 | 35 125 | |
175 175 | 137 431 | 37 695 | 30 059 | |
174 812 | 137 299 | 37 617 | 30 030 | |
191 709 | 146 667 | 41 253 | 32 079 | |
191 346 | 146 535 | 41 174 | 32 050 | |
84 658 | 98 675 | 18 217 | 21 582 | |
-86 303 | -42 716 | -18 571 | -9 343 | |
-16 272 | -11 473 | -3 501 | -2 509 | |
-17 917 | 44 486 | -3 855 | 9 730 | |
18,11 | 14,26 | 3,9 | 3,12 | |
18,11 | 14,24 | 3,9 | 3,12 | |
3 868 383 | 3 526 815 | 831 463 | 766 799 | |
1 906 764 | 1 757 372 | 409 836 | 382 087 | |
570 044 | 548 313 | 122 524 | 119 214 | |
1 336 720 | 1 209 059 | 287 312 | 262 873 | |
1 960 933 | 1 768 390 | 421 479 | 384 483 | |
68 025 | 68 025 | 14 621 | 14 790 | |
9 650 152 | 9 629 507 | 9 650 152 | 9 629 507 | |
203,2 | 183,25 | 43,68 | 39,84 | |
203,19 | 183,24 | 43,67 | 39,84 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
599 769 | 330 743 | 129 060 | 72 339 | |
111 452 | 21 726 | 23 983 | 4 752 | |
109 138 | 19 537 | 23 485 | 4 273 | |
92 682 | 15 534 | 19 944 | 3 398 | |
99 166 | 16 655 | 21 339 | 3 643 | |
7 020 | -26 563 | 1 511 | -5 810 | |
-29 568 | -9 379 | -6 363 | -2 051 | |
30 404 | 30 766 | 6 542 | 6 729 | |
7 856 | -5 176 | 1 690 | -1 132 | |
9,6 | 1,61 | 2,07 | 0,35 | |
9,6 | 1,61 | 2,07 | 0,35 | |
1 662 339 | 1 460 402 | 357 300 | 317 520 | |
808 522 | 706 948 | 173 782 | 153 704 | |
243 331 | 269 404 | 52 301 | 58 574 | |
565 191 | 437 544 | 121 481 | 95 131 | |
853 817 | 753 454 | 183 518 | 163 816 | |
68 025 | 68 025 | 14 621 | 14 790 | |
9 650 152 | 9 629 507 | 9 650 152 | 9 629 507 | |
88,48 | 78,08 | 19,02 | 16,98 | |
88,47 | 78,07 | 19,02 | 16,97 |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.