Kogeneracja SA: strona spółki
27.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Kogeneracja SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
880 035 | 869 896 | 210 293 | 201 314 | |
692 702 | 675 658 | 165 528 | 156 363 | |
4 477 | 4 073 | 1 070 | 943 | |
156 647 | 165 801 | 37 432 | 38 370 | |
156 632 | 169 740 | 37 429 | 39 282 | |
127 196 | 136 990 | 30 395 | 31 703 | |
127 196 | 136 990 | 30 395 | 31 703 | |
8,54 | 9,19 | 2,04 | 2,13 | |
127 196 | 136 990 | 30 395 | 31 703 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
200 719 | 62 257 | 47 964 | 14 408 | |
22 582 | 64 820 | 5 396 | 15 001 | |
175 525 | 114 559 | 41 943 | 26 512 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2025 r. i 31.12.2024 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 915 819 | 2 911 484 | 696 914 | 681 367 | |
1 309 728 | 1 821 125 | 313 040 | 426 194 | |
4 225 547 | 4 732 609 | 1 009 954 | 1 107 561 | |
556 579 | 589 677 | 133 029 | 138 001 | |
1 203 517 | 1 804 677 | 287 654 | 422 344 | |
2 465 451 | 2 338 255 | 589 271 | 547 216 | |
14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
165,47 | 156,93 | 39,55 | 36,73 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
599 045 | 524 918 | 143 148 | 121 478 | |
472 381 | 499 709 | 112 880 | 115 644 | |
106 091 | 5 953 | 25 352 | 1 378 | |
105 013 | 5 237 | 25 094 | 1 212 | |
84 986 | 4 198 | 20 308 | 972 | |
84 986 | 4 198 | 20 308 | 972 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
263 354 | 82 512 | 62 931 | 19 095 | |
22 555 | 67 630 | 5 390 | 15 651 | |
237 549 | 137 567 | 56 765 | 31 836 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2025 r. i 31.12.2024 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 409 806 | 2 401 847 | 575 971 | 562 099 | |
410 853 | 740 648 | 98 199 | 173 332 | |
2 820 659 | 3 142 495 | 674 170 | 735 431 | |
485 675 | 519 098 | 116 082 | 121 483 | |
626 488 | 999 887 | 149 738 | 234 002 | |
1 708 496 | 1 623 510 | 408 350 | 379 946 |