Grupa Lotos SA: strona spółki
25.08.2011
Skonsolidowany raport półroczny PSr
- Spółka
- Grupa Lotos SA
- Okres
- Skonsolidowany raport półroczny PSr
- Tytuł
- za półrocze roku obrotowego obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
- Data utworzenia
- 2011-08-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
1 kolumna/ (nie badane)
2 kolumna/ (nie badane/dane przekształcone)
3 kolumna/ (nie badane)
4 kolumna/ (nie badane/dane przekształcone)
| półrocze / 2011 (w tys. ) | półrocze /2010 (w tys. ) | półrocze / 2011 (w tys. EUR) | półrocze /2010 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
13 296 610 | 8 647 618 | 3 351 551 | 2 159 637 | |
733 681 | 424 359 | 184 932 | 105 978 | |
1 052 665 | -821 762 | 265 335 | -205 225 | |
889 003 | -621 450 | 224 083 | -155 200 | |
888 680 | -623 141 | 224 001 | -155 622 | |
323 | 1 691 | 81 | 422 | |
1 092 350 | -601 215 | 275 338 | -150 146 | |
1 092 026 | -603 046 | 275 257 | -150 603 | |
324 | 1 831 | 82 | 457 | |
-272 910 | 465 559 | -68 790 | 116 268 | |
-400 735 | -638 637 | -101 010 | -159 492 | |
293 108 | 258 031 | 73 881 | 64 440 | |
-384 542 | 84 108 | -96 928 | 21 005 |
1 kolumna/stan na 30.06.2011 (nie badane)
2 kolumna/stan na 31.12.2010 (badane/dane przekształcone)
3 kolumna/stan na 30.06.2011 (nie badane)
4 kolumna/stan na 31.12.2010 (badane/dane przekształcone)
| półrocze / 2011 (w tys. ) | półrocze /2010 (w tys. ) | półrocze / 2011 (w tys. EUR) | półrocze /2010 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
19 514 000 | 17 727 364 | 4 894 898 | 4 476 268 | |
8 595 113 | 7 498 819 | 2 156 001 | 1 893 498 | |
982 | 14 658 | 246 | 3 701 | |
8 596 095 | 7 513 477 | 2 156 247 | 1 897 199 | |
6,84 | -4,8 | 1,72 | -1,2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 kolumna/ (nie badane)
2 kolumna/ (nie badane/dane przekształcone)
3 kolumna/ (nie badane)
4 kolumna/ (nie badane/dane przekształcone)
| półrocze / 2011 (w tys. ) | półrocze /2010 (w tys. ) | półrocze / 2011 (w tys. EUR) | półrocze /2010 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 521 607 | 8 050 169 | 3 156 204 | 2 010 431 | |
491 959 | 231 600 | 124 003 | 57 839 | |
921 537 | -723 928 | 232 283 | -180 792 | |
793 094 | -539 612 | 199 908 | -134 762 | |
994 674 | -539 612 | 250 718 | -134 762 | |
-329 627 | 163 387 | -83 086 | 40 804 | |
-61 916 | -299 322 | -15 607 | -74 752 | |
122 322 | 215 731 | 30 833 | 53 876 | |
-275 305 | 77 338 | -69 394 | 19 314 |
1 kolumna/stan na 30.06.2011 (nie badane)
2 kolumna/stan na 31.12.2010 (badane/dane przekształcone)
3 kolumna/stan na 30.06.2011 (nie badane)
4 kolumna/stan na 31.12.2010 (badane/dane przekształcone)
| półrocze / 2011 (w tys. ) | półrocze /2010 (w tys. ) | półrocze / 2011 (w tys. EUR) | półrocze /2010 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
16 027 011 | 14 678 065 | 4 020 220 | 3 706 301 | |
6 939 727 | 5 945 053 | 1 740 763 | 1 501 162 | |
6,11 | -4,15 | 1,54 | -1,04 | |
0 | 0 | 0 | 0 |