LW Bogdanka SA: strona spółki
25.11.2021
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
- Spółka
- LW Bogdanka SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny QSr
- Tytuł
- (rodzaj emitenta)
- Data utworzenia
- 2021-11-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego GK LW Bogdanka za trzy kwartały 2021 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 668 479 | 1 353 533 | 366 015 | 304 713 | |
212 797 | 50 742 | 46 681 | 11 423 | |
206 579 | 45 587 | 45 317 | 10 263 | |
164 751 | 34 839 | 36 141 | 7 843 | |
165 168 | 34 793 | 36 233 | 7 833 | |
-417 | 46 | -91 | 10 | |
-714 | -2 151 | -157 | -484 | |
164 037 | 32 688 | 35 985 | 7 359 | |
34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | |
4,86 | 1,02 | 1,07 | 0,23 | |
480 145 | 399 155 | 105 330 | 89 859 | |
-268 722 | -438 793 | -58 950 | -98 783 | |
-5 583 | -5 446 | -1 225 | -1 226 | |
205 840 | -45 084 | 45 155 | -10 149 | |
3 601 769 | 3 763 945 | 777 433 | 815 625 | |
971 945 | 611 318 | 209 792 | 132 469 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 573 714 | 4 375 263 | 987 225 | 948 094 | |
666 141 | 715 050 | 143 785 | 154 947 | |
443 795 | 360 386 | 95 792 | 78 094 | |
3 453 839 | 3 289 385 | 745 503 | 712 790 | |
9 939 | 10 442 | 2 145 | 2 263 | |
3 463 778 | 3 299 827 | 747 648 | 715 053 |
Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka S.A. za trzy kwartały 2021 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 665 301 | 1 350 956 | 365 318 | 304 132 | |
212 606 | 45 671 | 46 639 | 10 282 | |
211 257 | 41 828 | 46 344 | 9 416 | |
170 425 | 32 015 | 37 386 | 7 207 | |
-716 | -2 151 | -157 | -484 | |
169 709 | 29 864 | 37 229 | 6 723 | |
34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 |
"Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5,01 | 0,94 | 1,1 | 0,21 | |
461 916 | 380 364 | 101 331 | 85 629 | |
-251 629 | -432 699 | -55 200 | -97 411 | |
-2 806 | -2 667 | -616 | -600 | |
207 481 | -55 002 | 45 515 | -12 382 | |
3 586 942 | 3 746 322 | 774 232 | 811 806 | |
945 676 | 581 867 | 204 122 | 126 087 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 532 618 | 4 328 189 | 978 354 | 937 893 | |
654 239 | 700 696 | 141 216 | 151 837 | |
433 303 | 352 126 | 93 527 | 76 304 | |
3 445 076 | 3 275 367 | 743 611 | 709 753 |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.