MLP Group SA: strona spółki
20.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- MLP Group SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 025 | 2 024 | 2 025 | 2 024 | |
54 901 | 54 840 | 13 119 | 12 691 | |
54 279 | 41 357 | 12 971 | 9 571 | |
-42 982 | -38 430 | -10 271 | -8 894 | |
66 198 | 57 767 | 15 819 | 13 368 | |
-1 704 | 2 497 | -407 | 578 | |
-103 032 | -23 679 | -24 621 | -5 480 | |
-11 292 | -10 291 | -2 698 | -2 382 | |
-49 830 | 26 294 | -11 907 | 6 085 | |
-49 196 | 22 836 | -11 756 | 5 285 | |
-42 709 | 16 225 | -10 206 | 3 755 | |
-51 939 | 16 996 | -12 411 | 3 933 | |
-42 709 | 16 225 | -10 206 | 3 755 | |
1,78 | 0,68 | 0,41 | 0,16 | |
71 823 | 47 267 | 17 163 | 10 939 | |
-99 628 | -72 820 | -23 807 | -16 852 | |
-213 880 | 95 444 | -51 109 | 22 088 | |
-241 685 | 69 891 | -57 753 | 16 175 | |
-237 069 | 73 176 | -56 650 | 16 935 |
***
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
312 025 | 312 024 | 312 025 | 312 024 | |
5 629 998 | 5 663 646 | 1 345 634 | 1 325 449 | |
533 206 | 806 351 | 127 442 | 188 708 | |
6 163 204 | 6 469 997 | 1 473 077 | 1 514 157 | |
3 293 925 | 3 365 501 | 787 286 | 787 620 | |
175 032 | 358 310 | 41 835 | 83 854 | |
2 694 247 | 2 746 186 | 643 956 | 642 683 | |
5 999 | 5 999 | 1 434 | 1 404 | |
6 163 204 | 6 469 997 | 1 473 077 | 1 514 157 | |
23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | |
112,28 | 114,45 | 26,84 | 26,78 |
***
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 025 | 2 024 | 2 025 | 2 024 | |
4 421 | 3 707 | 1 056 | 858 | |
-6 607 | -4 877 | -1 579 | -1 129 | |
-1 906 | -1 216 | -455 | -281 | |
3 196 | 5 031 | 764 | 1 164 | |
1 290 | 3 815 | 308 | 883 | |
999 | 3 053 | 239 | 707 | |
999 | 3 053 | 239 | 707 | |
999 | 3 053 | 239 | 707 | |
0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | |
10 | -1 088 | 2 | -252 | |
-40 643 | -38 934 | -9 712 | -9 010 | |
-195 471 | 120 698 | -46 710 | 27 932 | |
-236 104 | 80 676 | -56 419 | 18 670 | |
-245 194 | 79 319 | -58 592 | 18 356 |
***
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
312 025 | 312 024 | 312 025 | 312 024 | |
2 190 014 | 2 151 627 | 523 438 | 503 540 | |
302 288 | 549 745 | 72 250 | 128 656 | |
2 492 302 | 2 701 372 | 595 689 | 632 196 | |
1 776 929 | 1 807 690 | 424 706 | 423 049 | |
40 860 | 220 168 | 9 766 | 51 525 | |
674 513 | 673 514 | 161 216 | 157 621 | |
5 999 | 5 999 | 1 434 | 1 404 | |
2 492 302 | 2 701 372 | 595 689 | 632 196 | |
23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | |
28,11 | 28,07 | 6,72 | 6,57 |