Polimex Mostostal SA: strona spółki
26.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Polimex Mostostal SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
875 025 | 603 156 | 209 096 | 139 584 | |
39 140 | -9 443 | 9 353 | -2 185 | |
34 184 | -15 008 | 8 169 | -3 473 | |
27 458 | -12 476 | 6 561 | -2 887 | |
27 458 | -12 476 | 6 561 | -2 887 |
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-885 | -267 | -211 | -62 | |
26 573 | -12 743 | 6 350 | -2 949 | |
26 573 | -12 743 | 6 350 | -2 949 |
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-149 802 | -81 061 | -35 797 | -18 760 | |
-6 100 | -5 973 | -1 458 | -1 382 | |
-14 979 | -42 979 | -3 579 | -9 946 | |
-170 881 | -130 013 | -40 834 | -30 088 | |
915 733 | 930 886 | 218 871 | 217 853 | |
1 741 191 | 1 727 916 | 416 164 | 404 380 | |
2 656 924 | 2 658 802 | 635 035 | 622 233 | |
185 494 | 198 301 | 44 335 | 46 408 | |
1 852 986 | 1 871 630 | 442 885 | 438 013 | |
618 444 | 588 871 | 147 815 | 137 812 | |
495 738 | 495 738 | 118 487 | 116 016 | |
247 868 802 | 242 868 802 | |||
247 868 802 | 242 807 691 | |||
16 500 000 | 33 061 111 | |||
0,111 | -0,051 | 0,027 | -0,012 | |
0,108 | -0,037 | 0,026 | -0,009 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
228 945 | 186 868 | 54 709 | 43 245 | |
6 470 | 4 377 | 1 546 | 1 013 | |
5 177 | 7 519 | 1 237 | 1 740 | |
13 911 | 4 277 | 3 324 | 990 |
Inne całkowite dochody netto
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
13 911 | 4 277 | 3 324 | 990 | |
46 212 | 28 091 | 11 043 | 6 501 | |
5 722 | 9 930 | 1 367 | 2 298 | |
6 696 | 36 808 | 1 600 | 8 518 | |
58 630 | 74 829 | 14 010 | 17 317 | |
850 609 | 829 551 | 203 305 | 194 138 | |
651 206 | 576 078 | 155 646 | 134 818 | |
1 501 815 | 1 405 629 | 358 951 | 328 956 | |
85 692 | 92 578 | 20 481 | 21 666 | |
992 909 | 906 748 | 237 317 | 212 204 | |
423 214 | 406 303 | 101 153 | 95 086 | |
495 738 | 495 738 | 118 487 | 116 016 | |
247 868 802 | 242 868 802 | |||
247 868 802 | 242 807 691 | |||
16 500 000 | 33 061 111 | |||
0,056 | 0,018 | 0,013 | 0,004 | |
0,057 | 0,007 | 0,014 | 0,002 |