Bank Pekao SA: strona spółki
6.05.2021
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Bank Pekao SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
- Data utworzenia
- 2021-05-06
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 021 | 2 020 | 2 021 | 2 020 | |
1 333 599 | 1 428 251 | 291 682 | 324 876 | |
615 863 | 614 394 | 134 700 | 139 753 | |
401 549 | 334 020 | 87 826 | 75 978 | |
246 096 | 187 451 | 53 826 | 42 639 | |
245 648 | 186 898 | 53 728 | 42 513 | |
448 | 553 | 98 | 126 | |
0,94 | 0,71 | 0,21 | 0,16 | |
0,94 | 0,71 | 0,21 | 0,16 | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 021 | 2 020 | 2 021 | 2 020 | |
3 060 367 | 8 152 006 | 669 357 | 1 854 288 | |
1 717 792 | -29 161 | 375 712 | -6 633 | |
-1 441 431 | -2 097 002 | -315 267 | -476 992 | |
3 336 728 | 6 025 843 | 729 802 | 1 370 663 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
247 192 314 | 233 217 182 | 53 042 146 | 50 536 791 | |
8 224 946 | 9 950 663 | 1 764 896 | 2 156 250 | |
195 667 652 | 178 303 984 | 41 986 064 | 38 637 424 | |
11 797 | 11 349 | 2 531 | 2 459 | |
25 292 519 | 25 483 628 | 5 427 230 | 5 522 152 | |
262 470 | 262 470 | 56 320 | 56 876 | |
262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | |
96,36 | 97,09 | 20,68 | 21,04 | |
96,36 | 97,09 | 20,68 | 21,04 |
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
18,5 | 18,7 | 18,5 | 18,7 | |
141 554 218 | 139 751 592 | 30 374 486 | 30 283 347 | |
23 480 570 | 23 331 784 | 5 038 425 | 5 055 860 | |
2 750 000 | 2 750 000 | 590 091 | 595 909 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 021 | 2 020 | 2 021 | 2 020 | |
1 277 332 | 1 386 759 | 279 375 | 315 438 | |
522 258 | 513 502 | 114 227 | 116 803 | |
302 381 | 240 616 | 66 136 | 54 731 | |
166 947 | 113 078 | 36 514 | 25 721 | |
0,64 | 0,43 | 0,14 | 0,1 | |
0,64 | 0,43 | 0,14 | 0,1 | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 021 | 2 020 | 2 021 | 2 020 | |
3 077 257 | 6 410 809 | 673 051 | 1 458 228 | |
1 070 460 | 28 851 | 234 129 | 6 563 | |
-447 881 | -338 984 | -97 960 | -77 107 | |
3 699 836 | 6 100 676 | 809 220 | 1 387 684 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
237 626 617 | 222 380 996 | 50 989 554 | 48 188 653 | |
3 977 434 | 5 225 544 | 853 472 | 1 132 345 | |
196 176 536 | 178 827 283 | 42 095 259 | 38 750 820 | |
24 376 880 | 24 647 371 | 5 230 753 | 5 340 940 | |
262 470 | 262 470 | 56 320 | 56 876 | |
262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | |
92,87 | 93,91 | 19,93 | 20,35 | |
92,87 | 93,91 | 19,93 | 20,35 |
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
20,5 | 20,8 | 20,5 | 20,8 | |
128 050 814 | 126 133 226 | 27 476 947 | 27 332 328 | |
23 549 173 | 23 447 481 | 5 053 145 | 5 080 931 | |
2 750 000 | 2 750 000 | 590 091 | 595 909 |