KCI SA: strona spółki
29.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- KCI SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
355 | 4 369 | 85 | 1 011 | |
-3 751 | 3 216 | -896 | 744 | |
-3 405 | 2 360 | -814 | 546 | |
-7 499 | -153 | -1 792 | -35 | |
-1 553 | -7 065 | -371 | -1 635 | |
8 129 | 0 | 1 943 | 0 | |
-923 | -7 218 | -221 | -1 670 | |
366 719 | 362 136 | 87 650 | 84 750 | |
36 843 | 26 666 | 8 806 | 6 241 | |
329 876 | 335 470 | 78 844 | 78 509 | |
57 609 | 57 609 | 13 769 | 13 482 | |
68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | |
68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | |
4,81 | 4,89 | 1,15 | 1,14 | |
4,81 | 4,89 | 1,15 | 1,14 | |
-0,05 | 0,03 | -0,01 | 0,01 | |
-0,05 | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
596 | 4 254 | 142 | 984 | |
-78 | 3 101 | -19 | 718 | |
-64 | 2 245 | -15 | 520 | |
-20 | -153 | -5 | -35 | |
-500 | -7 065 | -119 | -1 635 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-520 | -7 218 | -124 | -1 670 | |
360 608 | 370 756 | 86 189 | 86 767 | |
22 958 | 24 212 | 5 487 | 5 666 | |
337 650 | 346 544 | 80 702 | 81 101 | |
57 609 | 57 609 | 13 769 | 13 482 | |
68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | |
68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | |
4,92 | 5,05 | 1,18 | 1,18 | |
4,92 | 5,05 | 1,18 | 1,18 | |
0 | 0,03 | 0 | 0,01 | |
0 | 0,03 | 0 | 0,01 |