PTWP SA: strona spółki
30.04.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PTWP SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-04-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
102 985 | 84 852 | 23 927 | 18 738 | |
-95 646 | -78 407 | -22 222 | -17 315 | |
7 339 | 6 445 | 1 705 | 1 423 | |
7 741 | 6 517 | 1 798 | 1 439 | |
5 858 | 4 837 | 1 361 | 1 068 | |
-3 076 | -1 548 | -715 | -342 | |
2 782 | 3 289 | 646 | 726 |
Zysk /(strata) przypadający/ a na:
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5 858 | 4 837 | 1 361 | 1 068 | |
-2 562 | -835 | -595 | -184 | |
-514 | -713 | -119 | -157 |
Przepływy pieniężne
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5 014 | 4 207 | 1 165 | 929 | |
-527 | -1 980 | -122 | -437 | |
-5 324 | -7 269 | -1 237 | -1 605 | |
-837 | -5 042 | -194 | -1 113 |
Sytuacja majątkowa
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 479 | 9 356 | 1 750 | 2 152 | |
36 864 | 33 316 | 8 627 | 7 662 | |
44 343 | 42 672 | 10 377 | 9 814 | |
21 626 | 23 993 | 5 061 | 5 518 | |
0 | 558 | 0 | 128 | |
2 349 | 517 | 550 | 119 | |
20 368 | 17 604 | 4 767 | 4 049 | |
44 343 | 42 672 | 10 377 | 9 814 |