PTWP SA: strona spółki
30.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PTWP SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wyniki Finansowe
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
23 813 | 19 949 | 5 690 | 4 617 | |
-22 171 | -21 606 | -5 298 | -5 000 | |
1 642 | -1 656 | 392 | -383 | |
1 845 | -1 074 | 441 | -249 | |
1 340 | -1 120 | 320 | -259 |
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 340 | -1 604 | 320 | -371 |
Zysk/(strata) przypadający/a na:
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 340 | -1 120 | 320 | -259 |
Przepływy pieniężne
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 521 | -563 | 602 | -130 | |
-363 | -296 | -87 | -69 | |
-161 | -171 | -38 | -40 | |
1 997 | -1 031 | 477 | -239 | |
7 597 | 7 479 | 1 816 | 1 750 | |
44 827 | 36 864 | 10 714 | 8 627 | |
52 424 | 44 343 | 12 530 | 10 377 | |
22 966 | 21 626 | 5 489 | 5 061 |
Kapitał udziałowców niekontrolujących
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 203 | 2 349 | 527 | 550 | |
27 255 | 20 369 | 6 514 | 4 767 | |
52 424 | 44 343 | 12 530 | 10 377 |
Wyniki finansowe
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
9 265 | 8 020 | 2 214 | 1 856 | |
-10 206 | -9 700 | -2 439 | -2 245 | |
-941 | -1 680 | -225 | -389 | |
-929 | -1 316 | -222 | -305 | |
-879 | -1 293 | -210 | -299 | |
-875 | -1 281 | -209 | -296 |
Przepływy pieniężne
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 016 | 111 | 243 | 26 | |
-310 | -184 | -74 | -43 | |
-79 | -111 | -19 | -26 | |
627 | -184 | 150 | -43 | |
15 149 | 15 295 | 3 621 | 3 579 | |
19 536 | 13 702 | 4 669 | 3 207 | |
34 685 | 28 997 | 8 290 | 6 786 | |
19 444 | 20 319 | 4 647 | 4 755 | |
1 140 | 1 219 | 272 | 285 | |
14 102 | 7 460 | 3 370 | 1 746 | |
34 685 | 28 997 | 8 290 | 6 786 |