Relpol SA: strona spółki
28.04.2026
Raport roczny
- Spółka
- Relpol SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
107 813 | 109 310 | 25 444 | 25 396 | |
-1 725 | -5 695 | -407 | -1 323 | |
-1 716 | -6 505 | -405 | -1 511 | |
-1 781 | -6 474 | -420 | -1 504 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5 238 | 15 585 | 1 236 | 3 621 | |
-1 591 | -9 055 | -375 | -2 104 | |
-3 172 | -7 299 | -749 | -1 696 | |
475 | -769 | 112 | -179 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
126 627 | 134 011 | 29 959 | 31 362 | |
12 419 | 15 561 | 2 938 | 3 642 | |
20 954 | 22 897 | 4 958 | 5 359 | |
93 254 | 95 553 | 22 063 | 22 362 | |
48 046 | 48 046 | 11 367 | 11 244 |
POZOSTAŁE
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
-0,19 | -0,67 | -0,04 | -0,15 | |
-0,19 | -0,67 | -0,04 | -0,15 | |
9,7 | 9,94 | 2,29 | 2,33 | |
9,7 | 9,94 | 2,29 | 2,33 | |
0 | 0 | 0 | 0 |