Render Cube SA: strona spółki
20.05.2025
Raport kwartalny
- Spółka
- Render Cube SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 805 | 5 091 | 1 148 | 1 178 | |
2 318 | 3 388 | 554 | 784 | |
1 154 | 844 | 276 | 195 | |
2 347 | 3 417 | 561 | 791 | |
1 755 | 3 113 | 419 | 720 | |
1 476 | 2 476 | 353 | 573 | |
2 493 | 5 966 | 596 | 1 381 | |
-17 | 0 | -4 | 0 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 476 | 5 966 | 592 | 1 381 | |
1 077 | 1 072 | 0 | 0 | |
1 076 900 | 1 071 900 | 1 076 900 | 1 071 900 | |
1,37 | 2,31 | 0,33 | 0,53 | |
39,11 | 39,15 | 9,34 | 9,06 | |
42 113 | 40 638 | 10 066 | 9 510 | |
107 690 | 107 190 | 25 739,14 | 25 085,42 | |
2 004 | 1 803 | 479 | 422 |
Zobowiązania długoterminowe
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
764 | 501 | 183 | 117 | |
44 117 | 42 441 | 10 545 | 9 932 |
Należności długoterminowe
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 304 | 2 673 | 551 | 626 | |
27 833 | 25 531 | 6 652 | 5 975 |