Scope Fluidics SA: strona spółki
21.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Scope Fluidics SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 025 | 12 024 | 12 025 | 12 024 | |
23 | 37 | 5 | 9 | |
-10 440 | -7 535 | -2 495 | -1 744 | |
-10 926 | -6 749 | -2 611 | -1 562 | |
-10 999 | -6 843 | -2 628 | -1 584 | |
-10 999 | -6 843 | -2 628 | -1 584 | |
-4,03 | -2,51 | -0,96 | -0,58 | |
-4,03 | -2,51 | -0,96 | -0,58 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-11 343 | -7 817 | -2 711 | -1 809 | |
-1 677 | 379 | -401 | 88 | |
-290 | -297 | -69 | -69 | |
-13 310 | -7 735 | -3 181 | -1 790 | |
18 807 | 16 417 | 4 495 | 3 842 | |
144 051 | 156 453 | 34 430 | 36 614 | |
162 858 | 172 870 | 38 925 | 40 456 | |
135 352 | 146 351 | 32 351 | 34 250 | |
16 483 | 15 158 | 3 940 | 3 547 | |
11 023 | 11 361 | 2 635 | 2 659 | |
162 858 | 172 870 | 38 925 | 40 456 |
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 025 | 12 024 | 12 025 | 12 024 | |
1 594 | 938 | 381 | 217 | |
-3 331 | -2 550 | -796 | -590 | |
-3 905 | -1 796 | -933 | -416 | |
-3 978 | -1 890 | -951 | -437 | |
-3 978 | -1 890 | -951 | -437 | |
-1,46 | -0,69 | -0,35 | -0,16 | |
-1,46 | -0,69 | -0,35 | -0,16 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-5 186 | -2 507 | -1 239 | -580 | |
-3 414 | -14 571 | -816 | -3 372 | |
-290 | -297 | -69 | -69 | |
-8 890 | -17 375 | -2 124 | -4 021 | |
85 019 | 80 685 | 20 321 | 18 883 | |
131 645 | 139 490 | 31 465 | 32 645 | |
216 664 | 220 175 | 51 785 | 51 527 | |
194 895 | 198 873 | 46 582 | 46 542 | |
13 895 | 12 571 | 3 321 | 2 942 | |
7 874 | 8 731 | 1 882 | 2 043 | |
216 664 | 220 175 | 51 785 | 51 527 |