Ryvu Therapeutics SA: strona spółki
13.03.2025
Raport roczny
- Spółka
- Ryvu Therapeutics SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-03-13
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
55 985 | 28 470 | 13 007 | 6 287 | |
23 993 | 20 436 | 5 574 | 4 513 | |
21 983 | 18 390 | 5 107 | 4 061 | |
85 | 697 | 20 | 154 | |
102 046 | 67 993 | 23 709 | 15 015 | |
-224 146 | -168 941 | -52 077 | -37 307 | |
-219 879 | -157 056 | -51 085 | -34 683 | |
-10 496 | -10 971 | -2 439 | -2 423 | |
-122 100 | -100 948 | -28 368 | -22 292 | |
-117 833 | -89 063 | -27 377 | -19 668 | |
-111 138 | -92 112 | -25 821 | -20 341 | |
-111 435 | -92 112 | -25 890 | -20 341 | |
-107 298 | -83 799 | -24 929 | -18 505 | |
-111 604 | -89 977 | -25 929 | -19 870 | |
-107 337 | -78 092 | -24 938 | -17 245 | |
-129 479 | -84 550 | -30 082 | -18 671 | |
137 165 | -195 541 | 31 868 | -43 181 | |
94 209 | 240 832 | 21 888 | 53 183 | |
101 895 | -39 259 | 23 674 | -8 670 | |
23 120 148 | 22 898 232 | 23 120 148 | 22 898 232 | |
-4,82 | -4,02 | -1,12 | -0,89 | |
-4,82 | -4,02 | -1,12 | -0,89 | |
6,22 | 11,34 | 1,46 | 2,61 | |
6,22 | 11,34 | 1,46 | 2,61 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
378 777 | 403 202 | 88 644 | 92 733 | |
35 776 | 32 837 | 8 373 | 7 552 | |
160 073 | 57 939 | 37 462 | 13 325 | |
65 876 | 193 213 | 15 417 | 44 437 | |
234 893 | 143 610 | 54 971 | 33 029 | |
126 965 | 73 907 | 29 713 | 16 998 | |
107 928 | 69 703 | 25 258 | 16 031 | |
143 884 | 259 592 | 33 673 | 59 704 | |
9 248 | 9 248 | 2 164 | 2 127 |