Selvita SA: strona spółki
22.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Selvita SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-22
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
90 279 | 76 340 | 21 573 | 17 667 | |
907 | 821 | 217 | 190 | |
116 | 204 | 28 | 47 | |
91 303 | 77 365 | 21 818 | 17 904 | |
-91 026 | -79 447 | -21 751 | -18 386 | |
-90 263 | -78 177 | -21 569 | -18 092 | |
-13 851 | -12 466 | -3 310 | -2 885 | |
277 | -2 082 | 66 | -482 | |
1 040 | -812 | 249 | -188 | |
-1 555 | -3 664 | -372 | -848 | |
-986 | -2 136 | -236 | -494 | |
-223 | -866 | -53 | -200 | |
14 128 | 10 384 | 3 376 | 2 403 | |
14 891 | 11 654 | 3 558 | 2 697 | |
10 248 | 18 495 | 2 449 | 4 280 | |
-1 979 | -10 144 | -473 | -2 348 | |
-15 254 | -17 003 | -3 645 | -3 935 | |
-6 985 | -8 652 | -1 669 | -2 002 | |
18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | |
-0,05 | -0,12 | -0,01 | -0,03 | |
-0,05 | -0,12 | -0,01 | -0,03 | |
17,34 | 17,83 | 4,14 | 4,14 | |
17,34 | 17,83 | 4,14 | 4,14 | |
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
632 618 | 642 089 | 151 203 | 150 267 | |
77 884 | 79 454 | 18 615 | 18 594 | |
15 527 | 22 512 | 3 711 | 5 269 | |
314 422 | 320 213 | 75 150 | 74 939 | |
192 099 | 114 632 | 45 914 | 26 827 | |
122 323 | 205 581 | 29 237 | 48 111 | |
318 196 | 321 877 | 76 052 | 75 328 | |
14 684 | 14 684 | 3 510 | 3 437 |
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
36 840 | 40 732 | 8 803 | 9 426 | |
644 | 819 | 154 | 190 | |
49 | 3 | 12 | 1 | |
37 533 | 41 554 | 8 969 | 9 617 | |
-45 699 | -37 878 | -10 920 | -8 765 | |
-4 086 | -3 957 | -976 | -916 | |
-8 157 | 3 682 | -1 949 | 852 | |
-8 138 | 8 751 | -1 945 | 2 025 | |
-5 267 | 8 521 | -1 259 | 1 972 | |
-12 243 | 7 639 | -2 926 | 1 768 | |
1 016 | 10 579 | 243 | 2 448 | |
732 | 909 | 175 | 210 | |
-6 403 | -6 509 | -1 530 | -1 506 | |
-4 655 | 4 979 | -1 112 | 1 152 | |
18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | |
-0,29 | 0,46 | -0,07 | 0,11 | |
-0,29 | 0,46 | -0,07 | 0,11 | |
11,81 | 10,3 | 2,82 | 2,39 | |
11,81 | 10,3 | 2,82 | 2,39 | |
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
405 536 | 413 476 | 96 928 | 96 765 | |
30 861 | 37 510 | 7 376 | 8 778 | |
5 065 | 9 977 | 1 211 | 2 335 | |
188 841 | 191 515 | 45 135 | 44 820 | |
89 639 | 8 802 | 21 425 | 2 060 | |
53 169 | 133 536 | 12 708 | 31 251 | |
216 695 | 221 962 | 51 793 | 51 945 | |
14 684 | 14 684 | 3 510 | 3 436 |