Selvita SA: strona spółki
31.03.2026
Raport roczny
- Spółka
- Selvita SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-03-31
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
168 636 | 161 395 | 39 799 | 37 497 | |
3 257 | 2 796 | 769 | 650 | |
161 | 56 | 38 | 13 | |
172 054 | 164 247 | 40 606 | 38 160 | |
-183 620 | -165 532 | -43 335 | -38 459 | |
-15 806 | -16 480 | -3 730 | -3 829 | |
-11 566 | -1 285 | -2 730 | -299 | |
752 | 37 906 | 177 | 8 807 | |
6 587 | 41 419 | 1 555 | 9 623 | |
4 240 | 15 195 | 1 001 | 3 530 | |
9 491 | 26 725 | 2 240 | 6 209 | |
10 259 | 5 793 | 2 421 | 1 346 | |
-24 673 | -29 986 | -5 823 | -6 967 | |
-4 923 | 2 532 | -1 162 | 588 | |
18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | |
0,36 | 2,26 | 0,08 | 0,52 | |
0,36 | 2,26 | 0,08 | 0,52 | |
12,45 | 12,09 | 2,94 | 2,83 | |
12,45 | 12,09 | 2,94 | 2,83 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
| 2025 (w tys. PLN) | 2 024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2 024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
409 087 | 413 476 | 96 786 | 96 765 | |
41 356 | 37 510 | 9 784 | 8 778 | |
5 081 | 9 977 | 1 202 | 2 335 | |
180 538 | 191 515 | 42 714 | 44 820 | |
75 472 | 8 802 | 17 856 | 2 060 | |
52 962 | 133 536 | 12 530 | 31 251 | |
228 549 | 221 962 | 54 073 | 51 945 | |
14 684 | 14 684 | 3 474 | 3 437 |