Synektik SA: strona spółki
11.06.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Synektik SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-06-11
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
półrocze / 2024 (w tys. zł) | połrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
327 821,82 | 358 998,77 | 77 180,85 | 82 503,16 | |
256 761 | 289 238,3 | 60 450,62 | 66 471,19 | |
71 060,82 | 69 761,47 | 16 730,23 | 16 032,21 | |
68 141,85 | 66 704,61 | 16 043 | 15 329,69 | |
47 559,87 | 46 903,42 | 11 197,28 | 10 779,09 | |
47 559,87 | 46 903,42 | 11 197,28 | 10 779,09 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
5,58 | 5,5 | 1,31 | 1,26 | |
5,58 | 5,5 | 1,31 | 1,26 |
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze / 2024 (w tys. zł) | połrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
46 298,36 | 48 788,47 | 10 900,27 | 11 212,3 | |
-8 569,93 | -9 865,43 | -2 017,66 | -2 267,22 | |
-66 535,97 | -29 956,99 | -15 664,92 | -6 884,55 | |
-28 807,54 | 8 966,05 | -6 782,31 | 2 060,53 | |
380 155,42 | 375 258,44 | 90 861,5 | 87 695,65 | |
157 559,53 | 162 972,82 | 37 657,53 | 38 085,77 | |
222 594,89 | 212 284,62 | 53 202,73 | 49 609,64 | |
213 104,41 | 185 234,47 | 50 934,39 | 43 289,18 | |
53 130,14 | 50 583 | 12 697,71 | 11 821,94 | |
159 974,27 | 134 651,46 | 38 235,68 | 31 467,24 | |
167 051,01 | 190 023,97 | 39 927,1 | 44 407,46 | |
4 265 | 4 265 | 1 019 | 997 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
19,59 | 22,28 | 4,68 | 5,21 |
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
półrocze / 2024 (w tys. zł) | połrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
214 433,34 | 250 381,66 | 50 485,19 | 57 541,37 | |
166 995,49 | 205 367,23 | 39 315,65 | 47 195,39 | |
47 437,85 | 45 014,43 | 11 168,55 | 10 344,97 | |
75 282,21 | 67 868,46 | 17 724,1 | 15 597,16 | |
58 551,81 | 52 702,03 | 13 785,17 | 12 111,7 | |
58 551,81 | 52 702,03 | 13 785,17 | 12 111,7 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
6,86 | 6,18 | 1,62 | 1,42 |
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze / 2024 (w tys. zł) | połrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
40 189,79 | 26 854,22 | 9 462,1 | 6 171,49 | |
6 262,01 | 15 546,24 | 1 474,3 | 3 572,75 | |
-66 145,8 | -27 908,88 | -15 573,06 | -6 413,87 | |
-19 694 | 14 490,58 | -4 636,66 | 3 330,15 | |
254 843,25 | 270 909,75 | 60 910,45 | 63 309,98 | |
102 774,29 | 106 471,45 | 24 564,23 | 24 881,74 | |
152 068,96 | 164 439,29 | 36 346,22 | 38 428,48 | |
139 305,18 | 143 559,17 | 33 295,53 | 33 548,92 | |
43 535,32 | 35 301,8 | 10 405,44 | 8 249,82 | |
95 769,86 | 108 257,37 | 22 890,09 | 25 299,1 | |
115 538,07 | 127 351,58 | 27 614,92 | 29 761,3 | |
4 264,56 | 4 264,56 | 991,55 | 919,96 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
13,55 | 14,93 | 3,24 | 3,49 |