Tauron PE SA: strona spółki
21.08.2014
Skonsolidowany raport półroczny
- Spółka
- Tauron PE SA
- Okres
- Skonsolidowany raport półroczny
- Tytuł
- za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
- Data utworzenia
- 2014-08-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
| półrocze / 2015 (w tys. ) | półrocze /2014 (w tys. ) | półrocze / 2015 (w tys. EUR) | półrocze /2014 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
9 184 291 | 9 226 315 | 2 221 594 | 2 208 098 | |
1 044 302 | 1 082 454 | 252 607 | 259 059 | |
858 803 | 925 543 | 207 736 | 221 507 | |
720 387 | 733 922 | 174 255 | 175 646 | |
718 524 | 730 290 | 173 804 | 174 777 | |
1 863 | 3 632 | 451 | 869 | |
40 711 | 12 770 | 9 847 | 3 056 | |
761 098 | 721 152 | 184 102 | 172 590 | |
759 233 | 717 505 | 183 651 | 171 717 | |
1 865 | 3 647 | 451 | 873 | |
0,41 | 0,42 | 0,1 | 0,1 | |
1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | |
1 621 060 | 997 673 | 392 119 | 238 769 | |
1 813 261 | 1 712 282 | 438 611 | 409 794 | |
337 570 | 404 871 | 81 655 | 96 896 | |
529 771 | 309 738 | 128 147 | 74 129 |
1 kolumna / stan na 30.06.2015
2 kolumna / stan na 31.12.2014
3 kolumna / stan na 30.06.2015
4 kolumna / stan na 31.12.2014
| półrocze / 2015 (w tys. ) | półrocze /2014 (w tys. ) | półrocze / 2015 (w tys. EUR) | półrocze /2014 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
28 691 479 | 28 162 749 | 6 840 425 | 6 607 407 | |
5 630 595 | 6 396 444 | 1 342 408 | 1 500 702 | |
34 322 074 | 34 559 193 | 8 182 833 | 8 108 109 | |
8 762 747 | 8 762 747 | 2 089 154 | 2 055 873 | |
18 462 754 | 17 966 448 | 4 401 763 | 4 215 200 | |
29 040 | 30 116 | 6 924 | 7 066 | |
18 491 794 | 17 996 564 | 4 408 687 | 4 222 266 | |
11 777 452 | 11 744 092 | 2 807 899 | 2 755 341 | |
4 052 828 | 4 818 537 | 966 247 | 1 130 502 | |
15 830 280 | 16 562 629 | 3 774 146 | 3 885 843 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
| półrocze / 2015 (w tys. ) | półrocze /2014 (w tys. ) | półrocze / 2015 (w tys. EUR) | półrocze /2014 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 643 560 | 4 275 556 | 1 123 234 | 1 023 252 | |
31 286 | 25 613 | 7 568 | 6 130 | |
1 539 774 | 1 106 355 | 372 457 | 264 780 | |
1 537 158 | 1 089 212 | 371 824 | 260 677 | |
39 398 | 18 270 | 9 530 | 4 373 | |
1 576 556 | 1 070 942 | 381 354 | 256 304 | |
0,88 | 0,62 | 0,21 | 0,15 | |
1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | |
152 973 | 21 699 | 37 003 | 5 193 | |
253 885 | 342 667 | 61 412 | 82 009 | |
359 621 | 499 605 | 86 989 | 119 568 | |
47 237 | 178 637 | 11 426 | 42 752 |
1 kolumna / stan na 30.06.2015
2 kolumna / stan na 31.12.2014
3 kolumna / stan na 30.06.2015
4 kolumna / stan na 31.12.2014
| półrocze / 2015 (w tys. ) | półrocze /2014 (w tys. ) | półrocze / 2015 (w tys. EUR) | półrocze /2014 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
27 963 419 | 26 617 011 | 6 666 846 | 6 244 753 | |
3 238 972 | 3 723 519 | 772 213 | 873 594 | |
31 202 391 | 30 340 530 | 7 439 059 | 7 118 347 | |
8 762 747 | 8 762 747 | 2 089 154 | 2 055 873 | |
21 553 241 | 20 239 567 | 5 138 575 | 4 748 508 | |
7 459 458 | 7 511 096 | 1 778 433 | 1 762 217 | |
2 189 692 | 2 589 867 | 522 051 | 607 622 | |
9 649 150 | 10 100 963 | 2 300 484 | 2 369 839 |