Tesgas SA: strona spółki
27.03.2020
Skonsolidowany raport roczny RS
- Spółka
- Tesgas SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny RS
- Tytuł
- (rodzaj emitenta)
- Data utworzenia
- 2020-03-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
2019 (w tys. zł) | 2018 (w tys. zł) | 2019 (w tys. EUR) | 2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
127 031 | 77 630 | 29 530 | 18 193 | |
4 822 | 3 298 | 1 121 | 773 | |
4 470 | 3 085 | 1 039 | 723 | |
3 625 | 2 449 | 843 | 574 | |
3 625 | 2 449 | 843 | 574 | |
3 617 | 2 228 | 841 | 522 | |
1 533 | -505 | 360 | -118 | |
-2 171 | -2 715 | -505 | -636 | |
140 | -3 004 | 33 | -704 | |
-498 | -6 223 | -116 | -1 459 | |
110 071 | 98 172 | 25 847 | 22 831 | |
8 816 | 6 221 | 2 070 | 1 447 | |
27 213 | 21 534 | 6 390 | 5 008 | |
74 042 | 70 416 | 17 387 | 16 376 | |
73 128 | 69 511 | 17 172 | 16 165 | |
11 350 | 11 350 | 2 665 | 2 640 | |
11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
0,32 | 0,2 | 0,07 | 0,05 | |
0,32 | 0,2 | 0,07 | 0,05 | |
6,44 | 6,12 | 1,51 | 1,42 | |
6,44 | 6,12 | 1,51 | 1,42 |
Wybrane dane finansowe
dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31
grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku.Poszczególne pozycje aktywów
i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2019 roku) oraz 4,3000 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku),
które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów
pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3018 PLN/EUR
(na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,2669 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia
2018 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa