Tesgas SA: strona spółki
7.04.2021
Skonsolidowany raport roczny SRR
- Spółka
- Tesgas SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny SRR
- Tytuł
- (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
- Data utworzenia
- 2021-04-07
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł) | 2019 (w tys. zł) | 2020 (w tys. EUR) | 2019 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
102 378 | 127 031 | 22 882 | 29 530 | |
7 252 | 4 822 | 1 621 | 1 121 | |
6 988 | 4 470 | 1 562 | 1 039 | |
6 646 | 3 625 | 1 485 | 843 | |
6 646 | 3 625 | 1 485 | 843 | |
6 639 | 3 617 | 1 484 | 841 | |
5 568 | 1 533 | 1 244 | 360 | |
-1 929 | -2 171 | -431 | -505 | |
-3 143 | 140 | -703 | 33 | |
495 | -498 | 111 | -116 | |
120 836 | 110 071 | 26 184 | 25 847 | |
10 421 | 8 816 | 2 258 | 2 070 | |
29 727 | 27 213 | 6 442 | 6 390 | |
80 688 | 74 042 | 17 485 | 17 387 | |
79 767 | 73 128 | 17 285 | 17 172 | |
11 350 | 11 350 | 2 459 | 2 665 | |
11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)
2020 (w tys. zł) | 2019 (w tys. zł) | 2020 (w tys. EUR) | 2019 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0,58 | 0,32 | 0,13 | 0,07 | |
0,58 | 0,32 | 0,13 | 0,07 | |
7,03 | 6,44 | 1,52 | 1,51 | |
7,03 | 6,44 | 1,52 | 1,51 |
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 roku
oraz 31 grudnia 2019 roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,6148
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,2585PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które zostały
ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek
przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,3018
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni
dzień każdego miesiąca objętego danymi
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa