Tesgas SA: strona spółki
25.04.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Tesgas SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-04-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
80 065 | 140 404 | 18 602 | 31 005 | |
-195 | 6 762 | -45 | 1 493 | |
-72 | 6 203 | -17 | 1 370 | |
-291 | 4 320 | -68 | 954 | |
-291 | 4 320 | -68 | 954 | |
-202 | 4 272 | -47 | 943 | |
7 795 | 31 746 | 1 811 | 7 010 | |
-7 639 | -2 383 | -1 775 | -526 | |
-4 851 | -2 388 | -1 127 | -527 | |
-4 694 | 26 975 | -1 091 | 5 957 | |
124 220 | 125 533 | 29 071 | 28 871 | |
10 713 | 11 080 | 2 507 | 2 548 | |
25 225 | 25 879 | 5 903 | 5 952 | |
88 282 | 88 573 | 20 661 | 20 371 | |
87 415 | 87 617 | 20 457 | 20 151 | |
11 350 | 11 350 | 2 656 | 2 610 | |
11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-0,02 | 0,38 | 0 | 0,08 | |
-0,02 | 0,38 | 0 | 0,08 | |
7,7 | 7,72 | 1,8 | 1,78 | |
7,7 | 7,72 | 1,8 | 1,78 |