Votum SA: strona spółki
16.05.2016
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Votum SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
- Data utworzenia
- 2016-05-16
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
24 248 | 20 922 | 5 567 | 5 043 | |
19 006 | 16 510 | 4 363 | 3 979 | |
5 143 | 4 282 | 1 181 | 1 032 | |
5 149 | 4 217 | 1 182 | 1 016 | |
4 138 | 3 355 | 950 | 809 |
Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 138 | 3 388 | 950 | 817 | |
64 676 | 49 972 | 15 152 | 11 726 | |
35 870 | 25 282 | 8 404 | 5 933 | |
28 543 | 20 393 | 6 687 | 4 785 | |
28 806 | 24 690 | 6 749 | 5 794 | |
1 200 | 1 200 | 281 | 282 | |
12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
2,4 | 2,06 | 0,56 | 0,48 | |
0,34 | 0,28 | 0,08 | 0,07 | |
2 635 | 4 696 | 605 | 1 132 | |
-12 486 | -152 | -2 866 | -37 | |
7 453 | -446 | 1 711 | -107 |
Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
19 423 | 17 594 | 4 459 | 4 241 | |
16 279 | 13 711 | 3 737 | 3 305 | |
3 091 | 3 839 | 710 | 925 | |
3 173 | 3 909 | 728 | 942 | |
2 237 | 2 894 | 514 | 698 | |
55 948 | 41 231 | 13 107 | 9 675 | |
29 719 | 17 239 | 6 963 | 4 045 | |
25 310 | 15 484 | 5 930 | 3 633 | |
26 229 | 23 992 | 6 145 | 5 630 | |
1 200 | 1 200 | 281 | 282 | |
12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
2,19 | 2 | 0,51 | 0,47 | |
0,19 | 0,24 | 0,04 | 0,06 | |
2 194 | 2 997 | 504 | 722 | |
-12 326 | -473 | -2 830 | -114 | |
7 698 | -135 | 1 767 | -33 |