Reino Capital SA: strona spółki
16.11.2015
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Reino Capital SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3. kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
- Data utworzenia
- 2015-11-16
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
14 057,8 | 13 003,8 | 3 380,5 | 3 110,73 | |
392,89 | 291,26 | 94,48 | 69,67 | |
-929,21 | -2 364,4 | -223,45 | -565,6 | |
-62 926,29 | 2 185,97 | -15 131,97 | 522,92 | |
-69 919,86 | -823,88 | -16 813,72 | -197,09 | |
-70 102,4 | -961,33 | -16 857,62 | -229,97 | |
-59 574,48 | -1 064,49 | -14 325,95 | -254,64 | |
-50 341,37 | -2 915,89 | -12 105,66 | -697,53 | |
330,3 | 406,24 | 79,43 | 97,18 | |
11 657,73 | 78 345,06 | 2 750,37 | 18 380,93 |
Należności długoterminowe
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
233,23 | 3 388,25 | 55,02 | 794,94 | |
857,23 | 2 543,67 | 202,24 | 596,78 | |
4 316,62 | 4 829,35 | 1 018,41 | 1 133,04 | |
1 237,45 | 4 946,35 | 291,95 | 1 160,49 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe Graviton Capital S.A.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
511,53 | 350,6 | 123,01 | 83,87 | |
214,77 | 48,02 | 51,65 | 11,49 | |
-162,38 | -681,1 | -39,05 | -162,93 | |
-18 587,51 | -1 025 | -4 469,76 | -245,2 | |
-18 410,33 | -749,69 | -4 427,16 | -179,34 | |
-14 983,11 | -772,42 | -3 603,01 | -184,78 | |
1,99 | 6,47 | 0,48 | 1,55 | |
23 989,16 | 38 972,27 | 5 659,69 | 9 143,48 |
Należności długoterminowe
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 927,8 | 4 720,86 | 1 162,6 | 1 107,59 | |
613,67 | 788,13 | 144,78 | 184,91 |
Zobowiązania długoterminowe
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
277,45 | 104,66 | 65,46 | 24,55 |