Ailleron SA: strona spółki
26.02.2026
Raport roczny
- Spółka
- Ailleron SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-02-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Działalność kontynuowana
| 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-01-01 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
580 236 | 556 659 | 136 939 | 129 331 | |
419 257 | 403 095 | 98 947 | 93 652 | |
160 979 | 153 564 | 37 992 | 35 678 | |
58 928 | 62 198 | 13 907 | 14 451 | |
50 750 | 60 937 | 11 977 | 14 158 | |
57 835 | 53 138 | 13 649 | 12 346 | |
24 336 | 22 834 | 5 743 | 5 305 | |
33 499 | 30 304 | 7 906 | 7 041 | |
1,97 | 1,85 | 0,46 | 0,43 | |
1,92 | 1,73 | 0,45 | 0,4 | |
-20 275 | 376 | -4 785 | 87 | |
37 560 | 53 514 | 8 864 | 12 433 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-01-01 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
59 059 | 67 868 | 13 938 | 15 768 | |
-61 875 | -187 857 | -14 603 | -43 645 | |
-7 840 | 110 429 | -1 850 | 25 656 | |
92 700 | 103 356 | 21 878 | 24 013 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-01-01 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
395 429 | 417 279 | 93 555 | 97 655 | |
213 706 | 221 925 | 50 561 | 51 937 | |
92 700 | 103 356 | 21 932 | 24 188 | |
609 135 | 639 204 | 144 116 | 149 591 | |
303 729 | 260 034 | 71 860 | 60 855 | |
138 592 | 102 382 | 32 790 | 23 960 | |
3 707 | 3 707 | 877 | 868 | |
165 137 | 157 652 | 39 070 | 36 895 | |
191 124 | 244 975 | 45 218 | 57 331 | |
114 282 | 134 195 | 27 038 | 31 405 | |
609 135 | 639 204 | 144 116 | 149 591 |
Działalność kontynuowana
| 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-01-01 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
66 216 | 75 971 | 15 627 | 17 651 | |
52 959 | 58 506 | 12 499 | 13 593 | |
13 257 | 17 465 | 3 129 | 4 058 | |
-7 076 | -4 115 | -1 670 | -956 | |
1 310 | -5 930 | 309 | -1 378 | |
1 692 | -5 108 | 399 | -1 187 | |
0,14 | -0,41 | 0,03 | -0,1 | |
0,13 | -0,39 | 0,03 | -0,09 | |
1 692 | -5 108 | 399 | -1 187 | |
12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 |
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-01-01 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-4 408 | 6 582 | -1 040 | 1 529 | |
9 867 | -438 | 2 329 | -102 | |
-4 141 | -4 956 | -977 | -1 151 | |
4 698 | 3 380 | 1 109 | 785 |
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
| 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. PLN) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-01-01 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
57 001 | 92 391 | 13 486 | 21 622 | |
17 121 | 19 394 | 4 051 | 4 539 | |
4 698 | 3 380 | 1 112 | 791 | |
31 573 | 7 470 | |||
105 695 | 111 785 | 25 007 | 26 161 | |
45 708 | 44 066 | 10 814 | 10 313 | |
3 707 | 3 707 | 877 | 868 | |
1 675 | 31 214 | 396 | 7 305 | |
26 094 | 36 505 | 6 174 | 8 543 | |
32 218 | 7 622 | |||
105 695 | 111 785 | 25 007 | 26 161 |