ZE PAK SA: strona spółki
30.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- ZE PAK SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
309 342 | 519 587 | 73 920 | 120 244 | |
-9 430 | 23 192 | -2 253 | 5 367 | |
-13 308 | 8 416 | -3 180 | 1 948 | |
-13 782 | -4 640 | -3 293 | -1 074 | |
-13 801 | -4 640 | -3 298 | -1 074 | |
-13 159 | -3 826 | -3 144 | -885 | |
96 308 | 104 078 | 23 014 | 24 086 | |
-190 303 | 37 243 | -45 475 | 8 619 | |
-181 | -166 | -43 | -38 | |
-94 176 | 141 155 | -22 504 | 32 666 | |
-0,27 | -0,09 | -0,06 | -0,02 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2025; 31.12.2024; 31.03.2025; 31.12.2024
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 911 459 | 3 849 821 | 934 883 | 900 964 | |
2 463 962 | 2 281 276 | 588 915 | 533 882 | |
1 447 497 | 1 568 545 | 345 968 | 367 083 | |
2 162 316 | 2 175 475 | 516 818 | 509 121 | |
101 647 | 101 647 | 24 295 | 23 788 | |
2 160 104 | 2 173 282 | 516 290 | 508 608 | |
1 749 143 | 1 674 346 | 418 065 | 391 843 | |
619 757 | 619 761 | 148 129 | 145 041 | |
1 129 386 | 1 054 585 | 269 936 | 246 802 | |
42,55 | 42,8 | 10,17 | 10,02 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
303 966 | 509 441 | 72 636 | 117 896 | |
-34 632 | -90 536 | -8 276 | -20 952 | |
-22 729 | -94 695 | -5 431 | -21 915 | |
-24 376 | -100 301 | -5 825 | -23 212 | |
131 258 | 9 047 | 31 365 | 2 094 | |
-194 855 | 37 605 | -46 563 | 8 703 | |
-181 | -165 | -43 | -38 | |
-63 778 | 46 487 | -15 240 | 10 758 | |
-0,48 | -1,97 | -0,11 | -0,46 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2025; 31.12.2024; 31.03.2025; 31.12.2024
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 128 848 | 3 033 269 | 747 830 | 709 869 | |
2 591 215 | 2 422 186 | 619 330 | 566 858 | |
537 633 | 611 083 | 128 500 | 143 010 | |
2 033 649 | 2 058 025 | 486 065 | 481 635 | |
101 647 | 101 647 | 24 295 | 23 788 | |
1 095 199 | 975 244 | 261 765 | 228 234 | |
129 729 | 128 304 | 31 007 | 30 027 | |
100 822 | 115 653 | 24 098 | 27 066 | |
40,01 | 40,49 | 9,56 | 9,48 | |
50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |