ZPC Otmuchów SA: strona spółki
1.06.2026
Raport kwartalny
- Spółka
- ZPC Otmuchów SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-06-01
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
DANE SKONSLOIDOWANE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
60 176 | 72 329 | 14 186 | 17 284 | |
3 330 | 11 200 | 785 | 2 676 | |
3 308 | 9 914 | 780 | 2 369 | |
2 197 | 10 173 | 518 | 2 431 |
Zysk (strata) netto( dz . zaniechana)
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 197 | 7 358 | 518 | 1 758 | |
5 055 | 2 552 | 1 192 | 610 | |
-1 257 | -4 913 | -296 | -1 174 | |
-4 224 | -4 625 | -996 | -1 105 | |
-426 | -6 986 | -100 | -1 669 | |
209 088 | 225 678 | 48 745 | 53 393 | |
63 454 | 81 614 | 14 793 | 19 309 | |
9 487 | 10 126 | 2 212 | 2 396 | |
53 967 | 71 488 | 12 581 | 16 913 | |
145 634 | 144 064 | 33 952 | 34 084 | |
133 961 | 132 426 | 31 231 | 31 331 | |
6 064 | 6 064 | 1 414 | 1 435 | |
30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | |
0,07 | 0,43 | 0,02 | 0,1 | |
0,07 | 0,43 | 0,02 | 0,1 | |
4,42 | 4,37 | 1,03 | 1,03 | |
4,42 | 4,37 | 1,03 | 1,03 | |
DANE JEDNOSTKOWE
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
60 124 | 70 337 | 14 174 | 16 808 | |
3 615 | 8 773 | 852 | 2 097 | |
3 142 | 7 236 | 741 | 1 729 | |
2 071 | 6 105 | 488 | 1 459 |
Zysk (strata) netto( dz . zaniechana)
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 071 | 3 290 | 488 | 786 | |
7 282 | -2 309 | 1 717 | -552 | |
-1 489 | -6 906 | -351 | -1 650 | |
-4 531 | 3 009 | -1 068 | 719 | |
1 262 | -6 206 | 298 | -1 483 | |
202 774 | 217 746 | 47 273 | 51 517 | |
80 777 | 97 192 | 18 832 | 22 995 | |
9 153 | 9 779 | 2 134 | 2 314 | |
71 624 | 87 413 | 16 698 | 20 681 | |
121 997 | 120 554 | 28 442 | 28 522 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 064 | 6 064 | 1 414 | 1 435 | |
30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | |
0,07 | 0,22 | 0,02 | 0,05 | |
0,07 | 0,22 | 0,02 | 0,05 | |
4,02 | 3,98 | 0,94 | 0,94 | |
4,02 | 3,98 | 0,94 | 0,94 | |