Warszawa, 07.03.2016 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 8 marca, przygotowane przez analityków Macronext.
| Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Chiny | Bilans handlu zagranicznego | luty | 50,1 mld USD | 63,3 mld USD |
| 08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. m/m | styczeń | 0,5% m/m | -1,2% m/m |
| 08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r | styczeń | -0,1 r/r | |
| 08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r | styczeń | -2,2 r/r | |
| 11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - rew. | IV kw. | 0,3% k/k | 0,3% k/k |
| 11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - rew. | IV kw. | 1,5% r/r | 1,6% r/r |
forex
giełda
wiadomości