Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 10 maja, przygotowane przez analityków Macronext.
| Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Chiny | Inflacja CPI | kwiecień | 2,4% r/r | 2,3% r/r |
| 03:30 | Chiny | Inflacja PPI | kwiecień | -3,8% r/r | -4,3% r/r |
| 08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. | marzec | -0,3% m/m | -0,5% m/m |
| 08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa w.d.a. | marzec | 1,3% r/r | |
| 08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa n.s.a. | marzec | 4,9% r/r | |
| 08:00 | Niemcy | Bilans handlu zagranicznego s.a. | marzec | 20,5 mld EUR | 19,8 mld EUR |
| 10:30 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego | marzec | -11,2 mld GBP | -11,96 mld GBP |
| 16:00 | USA | Zapasy hurtowników | marzec | 0,1% m/m | -0,5% m/m |
forex
giełda
wiadomości