Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 1 lutego, przygotowane przez analityków XTrade Brokers.
| godzina | kraj | wskaźnik ekonomiczny | okres | prognoza | poprzednia wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP | styczeń | - | 49,7 |
| 02:45 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | - | 48,2 |
| 03:00 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | 52,4 | 52,6 |
| 06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | - | 49,1 |
| 09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | - | 52,1 |
| 09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | styczeń | - | 78,5 |
| 09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | - | 49,1 |
| 09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | - | 53 |
| 09:30 | Czechy | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | - | 55,6 |
| 09:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | - | 52,1 |
| 09:45 | Włochy | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | - | 55,6 |
| 09:50 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | 50 | 51,4 |
| 09:50 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin. | styczeń | 50,6 | 49,8 |
| 09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | 52,1 | 53,2 |
| 10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | 52,3 | 53,2 |
| 10:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) | - | - | - |
| 10:30 | Wielka Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | - | 51,9 |
| 10:30 | Wielka Brytania | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | grudzień | - | 70,4 tys. |
| 14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | grudzień | 0,1% m/m | 0,3% m/m |
| 14:30 | USA | PCE core | grudzień | 0,1% m/m | 0,1% m/m |
| 14:30 | USA | Dochody Amerykanów | grudzień | 0,2% m/m | 0,3% m/m |
| 15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | styczeń | 52,7 | 51,2 |
| 16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | grudzień | 0,6% m/m | -0,4% m/m |
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | styczeń | 48,5 | 48,2 |
| 17:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | - | - | - |
| 19:00 | USA | Wystąpienie publiczne wiceprezesa Fed (Stanley Fischer) | - | - | - |
forex
giełda
wiadomości