Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 11 października, przygotowane przez analityków Macronext.
| Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | wrzesień | 77,7 | |
| 11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | październik | 4 | 0,5 |
| 14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. r/r | wrzesień | -0,5% | -0,8% |
| 14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. m/m | wrzesień | 0,0% | -0,2% |
| 14:15 | Kanada | Rozpoczęte budowy domów | wrzesień | 190 tys. | 182,7 tys. |
forex
giełda
wiadomości