Siedziba |
Kraków
31-621
Os. Bohaterów Września 80 |
|
Telefony | 0-12 681-70-00 | |
Faks | 0-12 647-70-56 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 15101012700043432221000000 | |
VAT | 62101012700043432222000000 | |
PIT | 12101012700043432223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 06101012700043432227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 50101012700043432230000000 | |
doch. | 97101012700043432231000000 | |
NBP O/O Kraków | ||
Uwagi | Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej |
Siedziba |
Kraków
31-272
ul. Krowoderskich Zuchów 2 |
|
Telefony | 0-12 66-56-000 | |
Faks | 0-12 633-68-18 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 62101012700004202221000000 | |
VAT | 12101012700004202222000000 | |
PIT | 59101012700004202223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 53101012700004202227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 97101012700004202230000000 | |
doch. | 47101012700004202231000000 | |
NBP O/O Kraków |
Siedziba |
Kraków
30-363
ul. Rzemieślnicza 20 |
|
Telefony | 0-12 269-02-66 | |
Faks | 0-12 269-02-90 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 25101012700046622221000000 | |
VAT | 72101012700046622222000000 | |
PIT | 22101012700046622223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 16101012700046622227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 60101012700046622230000000 | |
doch. | 10101012700046622231000000 | |
NBP O/O Kraków |
Siedziba |
Kraków
31-272
ul. Krowoderskich Zuchów 2 |
|
Telefony | 0-12 66-56-000 | |
Faks | 0-12 631-54-50 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 83101012700009252221000000 | |
VAT | 33101012700009252222000000 | |
PIT | 80101012700009252223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 74101012700009252227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 21101012700009252230000000 | |
doch. | 68101012700009252231000000 | |
NBP O/O Kraków |
Siedziba |
Kraków
31-272
ul. Krowoderskich Zuchów 2 |
|
Telefony | 0-12 66-56-000 | |
Faks | 0-12 631-94-80 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 92101012700046752221000000 | |
VAT | 42101012700046752222000000 | |
PIT | 89101012700046752223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 83101012700046752227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 30101012700046752230000000 | |
doch. | 77101012700046752231000000 | |
NBP O/O Kraków |
Siedziba |
Kraków
31-272
ul. Krowoderskich Zuchów 2 |
|
Telefony | 0-12 66-56-000 | |
Faks | 0-12 634-34-24 | |
Konta bankowe | d. | |
CIT | 54101012700004172221000000 | |
VAT | 04101012700004172222000000 | |
PIT | 51101012700004172223000000 | |
d.j.b | ||
IND | 45101012700004172227000000 | |
j.b | ||
wyd. | 89101012700004172230000000 | |
doch. | 39101012700004172231000000 | |
NBP O/O Kraków |
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
Policz swoje wynagrodzenie, składki na ZUS i zaliczkę na podatek
Zobacz, ile kosztuje niezapłacenie podatku w terminie
Oblicz ryczałt za wykorzystywanie prywatnego auta w celach służbowych
Sprawdź, ile zapłacisz za podróż zagraniczną pracownika
Sprawdź wysokość opłat za czynności urzędowe
Pobierz formularze PIT, CIT, VAT, NIP
Sprawdź aktualne składki ZUS, stawki PCC, wynagrodzenia, odsetki i inne