BOGDANKA: strona spółki
9.04.2025, 7:28
LWB RR /2024: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-04-09 | |||||||||||||||
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
LW BOGDANKA S.A. | Surowcowy (sur) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
21-013 | Puchaczów | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Bogdanka | ||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0-81) 462 56 00 | (0-81) 462 56 17 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
bogdanka@lw.com.pl | www.bogdanka.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
713-000-57-84 | 430309210 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400MHSST6C1A8M066 | 000004549 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
Przychody ze sprzedaży | 3 659 728,00 | 3 938 655,00 | 850 269,00 | 869 767,00 | ||
Zysk/(strata) operacyjny/(-a) | -1 874 205,00 | 834 505,00 | -435 436,00 | 184 283,00 | ||
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -1 851 288,00 | 849 036,00 | -430 112,00 | 187 491,00 | ||
Zysk/(strata) netto za okres obrotowy | -1 504 054,00 | 686 991,00 | -349 439,00 | 151 707,00 | ||
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy | -20 763,00 | -2 456,00 | -4 824,00 | -542,00 | ||
Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy | -1 524 817,00 | 684 535,00 | -354 263,00 | 151 165,00 | ||
Ilość akcji (szt.) | 34 013 590,00 | 34 013 590,00 | 34 013 590,00 | 34 013 590,00 | ||
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy | -44,22 | 20,20 | -10,19 | 4,46 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 008 583,00 | 1 091 031,00 | 234 325,00 | 240 931,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -819 049,00 | -745 556,00 | -190 291,00 | -164 640,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -90 320,00 | -91 406,00 | -20 984,00 | -20 185,00 | ||
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 99 214,00 | 254 069,00 | 23 051,00 | 56 106,00 | ||
Aktywa trwałe | 2 234 452,00 | 4 091 155,00 | 522 923,00 | 940 928,00 | ||
Aktywa obrotowe | 1 618 720,00 | 1 628 548,00 | 378 825,00 | 374 551,00 | ||
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM AKTYWA | 3 853 172,00 | 5 719 703,00 | 901 749,00 | 1 315 479,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 484 919,00 | 719 876,00 | 113 484,00 | 165 565,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 694 617,00 | 716 340,00 | 162 560,00 | 164 752,00 | ||
Kapitał własny razem | 2 673 636,00 | 4 283 487,00 | 625 705,00 | 985 163,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
SF_LWB_-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za 2024 r. | ||
SF_LWB_-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za 2024 r. - podpis | ||
Spr_Zarz-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. i GK LW Bogdanka za 2024 r. | ||
Spr_Zarz-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. i GK LW Bogdanka za 2024 r. - podpis | ||
Osw_Zarzadu_LWB-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A. | ||
Osw_Zarzadu_LWB-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A. - podpis | ||
Inf_Zarzadu_LWB-2024-12-31-0-pl.xhtml | Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej | ||
Inf_Zarzadu_LWB-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpis | ||
LW Bogdanka SA_sprawozdanie z badania_jednostkowe SF 2024.xhtml | Opinia biegłego rewidenta LW Bogdanka S.A. za 2024 r. | ||
LW Bogdanka SA_sprawozdanie z badania_jednostkowe SF 2024.xhtml.xades | Opinia biegłego rewidenta LW Bogdanka S.A. za 2024 r. - podpis | ||
Ocena_RN_LWB-2024-12-31-0-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań LW Bogdanka S.A. za 2024 r. | ||
Osw_RN_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. dotyczące Komitetu Audytu |