| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 457 | 27 220 | 2 260 | 6 299 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 781 | -4 856 | -904 | -1 124 | |
| | Zysk (strata) brutto | -3 753 | -5 838 | -897 | -1 351 | |
| | Zysk (strata) netto | -3 949 | -4 899 | -944 | -1 134 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -33 810 | -2 952 | -8 079 | -683 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -648 | -331 | -155 | -77 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 272 | 3 285 | 1 499 | 760 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -28 186 | 2 | -6 735 | | |
| | Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 118 373 | 112 656 | 28 293 | 26 365 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 078 | 50 412 | 14 359 | 11 798 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 633 | 502 | 151 | 117 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 066 | 18 938 | 6 708 | 4 432 | |
| | Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 295 | 62 244 | 13 933 | 14 567 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 085 | 3 085 | 737 | 722 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 700 000 | 61 700 000 | 61 700 000 | 61 700 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,16 | -0,02 | -0,04 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,06 | -0,16 | -0,02 | -0,04 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 1,01 | 0,23 | 0,24 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 1,01 | 0,23 | 0,24 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
| | <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu.<br><br>Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.
</p>
</body>
</html> | |
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |