Giełdy światowe
| All Ordinaries | 8 623 | 0,06 |
| B-Share Shanghai | 251 | 0,14 |
| China A50 | 15 121 | -0,19 |
| Hang Seng | 25 895 | -0,16 |
| Jakarta Composite | 8 668 | 0,32 |
| KLSE Composite | 1 619 | -0,16 |
| Nikkei 225 | 50 344 | -1,34 |
| NZX 50 | 13 478 | -0,28 |
| Seoul Composite | 4 056 | 0,67 |
| Shanghai Composite | 3 875 | -0,03 |
| Straits Times | 4 520 | -0,34 |
| Taiwan Weighted | 27 817 | 0,08 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA