Giełdy światowe
| AEX | 1 010 | -0,15 |
| Athens Composite | 2 246 | -0,09 |
| ATX | 5 447 | -0,44 |
| BEL-20 | 5 357 | 0,13 |
| BUX | — | — |
| CAC 40 | 8 246 | -0,81 |
| DAX | 25 276 | -0,30 |
| EU Stocks 50 | 6 019 | -0,37 |
| FTSE 100 | 10 226 | -0,12 |
| FTSE 250 | 23 326 | 0,20 |
| FTSE MIB | 45 717 | -0,29 |
| IBEX 35 | 17 675 | 0,18 |
| OBX Oslo | 1 655 | 0,82 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 930 | 0,43 |
| OMX Helsinki | 5 904 | -0,43 |
| OMX Stockholm 30 | 3 032 | -0,17 |
| PSI 20 | 8 596 | -0,07 |
| PX | — | — |
| RTS | 1 106 | 2,10 |
| Swiss Market | 13 098 | -0,56 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA