Giełdy światowe
| AEX | 943 | 0,06 |
| Athens Composite | 2 128 | 0,03 |
| ATX | 5 246 | 0,09 |
| BEL-20 | 5 045 | -0,24 |
| BUX | — | — |
| CAC 40 | 8 118 | 0,17 |
| DAX | 24 344 | 0,25 |
| EU Stocks 50 | 5 735 | -0,16 |
| FTSE 100 | 9 876 | -0,14 |
| FTSE 250 | 22 374 | 0,11 |
| FTSE MIB | 44 637 | 0,10 |
| IBEX 35 | 17 197 | 0,08 |
| OBX Oslo | 1 579 | 0,20 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 793 | 0,38 |
| OMX Helsinki | 5 625 | 0,31 |
| OMX Stockholm 30 | 2 848 | 0,12 |
| PSI 20 | 8 158 | -0,13 |
| PX | — | — |
| RTS | 1 091 | -0,14 |
| Swiss Market | 12 943 | 0,60 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA